Início › Concelhos › Porto › Amarante
Animação turística em Amarante
30 agentes registados no RNAAT operam a partir de Amarante, em 14 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 30agentes registados
- 5operadores marítimo-turísticos
- 14freguesias abrangidas
- 7registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Amarante, a maioria são empresa de animação turística — 25 dos 31 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Atividades que se desenvolvam exclusivamente em ambiente urbano de percursos pedestres e…, declarada por 13 agentes do concelho.
Amarante pertence ao distrito de Porto, sub-região Tâmega e Sousa.
O registo mais antigo do concelho data de 2013, o mais recente de 2026. 7 agentes registaram-se a partir de 2024, e 15 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 25 |
| Operador marítimo-turístico | 6 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | 14 |
| Vila Meã | 3 |
| Vila Caiz | 3 |
| Vila Chã do Marão | 1 |
| União das freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | 1 |
| União das freguesias de Olo e Canadelo | 1 |
| União das freguesias de Freixo de Cima e de Baixo | 1 |
| União das freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea | 1 |
| Travanca | 1 |
| Rebordelo | 1 |
| Mancelos | 1 |
| Lufrei | 1 |
| Lomba | 1 |
| Jazente | 1 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
480/2014 | ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Operador marítimo-turístico |
828/2026 | AVENTURA MARAO CLUBE | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Operador marítimo-turístico |
447/2020 | CARAVEL MARATHON - SOCIEDADE MARITIMO-TURISTICA LDA | — | Vila Meã | Operador marítimo-turístico |
191/2015 | Emília Basto Pereira | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
826/2023 | ESQUILO VALENTE LDA | — | Rebordelo | Empresa de animação turística |
330/2022 | Gold Traditions, Lda | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
636/2016 | HERÓIS D'ADRENALINA - Lda. | — | Lomba | Empresa de animação turística |
649/2019 | JADE ALEXANDRA BROWN SMART | — | Lufrei | Empresa de animação turística |
731/2024 | JANGO, UNIPESSOAL LDA. | — | Vila Caiz | Empresa de animação turística |
713/2016 | JOAQUIM MARINHO PINTO | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
645/2026 | JOAQUIM MOREIRA CARDOSO | — | Travanca | Empresa de animação turística |
429/2014 | Jose Joaquim da Mota Sam Paulo Aguiar | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Operador marítimo-turístico |
203/2020 | JOÃO PEDRO FILES RIBEIRO | Inside Experiences | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
1264/2024 | KATHARINA KELLNER | — | Vila Caiz | Empresa de animação turística |
624/2022 | LARGO DO PAÇO, INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S.A. | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
632/2015 | Living Douro - Animação Turística, Lda | — | União das freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea | Empresa de animação turística |
909/2025 | MARCIO ALBERTO AZEVEDO RODRIGUES | — | Vila Meã | Empresa de animação turística |
138/2016 | MARIA DA GLORIA MACHADO DA SILVA | — | Mancelos | Empresa de animação turística |
1857/2018 | MARIA MANUELA BRAS CARVALHO | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
255/2020 | MIGUEL MAGALHÃES DA SILVA | AMARANTRILHOS | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
459/2017 | Norberto Eduardo Lopes Pinto | ennetours | Vila Caiz | Empresa de animação turística |
1023/2019 | Nuno José Rocha Ribeiro | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
587/2021 | Nuno Miguel Pereira da Cunha | — | União das freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | Empresa de animação turística |
1577/2018 | ORANGEFUSION S A | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
305/2021 | Porto with Love Unipessoal, LDA | — | Jazente | Empresa de animação turística |
261/2013 | QUARTO DE LOBOS, INVESTIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, UNIPESSOAL, LDA | offtrack | União das freguesias de Olo e Canadelo | Empresa de animação turística |
1152/2025 | QUINTA DA FRAGA - SOC AGRICOLA LDA | — | Vila Chã do Marão | Empresa de animação turística |
578/2026 | RICHARD BURGHER UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão | Empresa de animação turística |
922/2019 | RUI TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO TEIXEIRA | — | União das freguesias de Freixo de Cima e de Baixo | Operador marítimo-turístico |
1786/2018 | STAY TO TALK - INSTITUTO DE IMERSÃO CULTURAL, UNIPESSOAL LDA. | — | Vila Meã | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Porto
Todo o distrito de Porto · Todos os concelhos · Por atividade