Início › Concelhos › Aveiro › Anadia
Animação turística em Anadia
13 agentes registados no RNAAT operam a partir de Anadia, em 5 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 13agentes registados
- 2operadores marítimo-turísticos
- 5freguesias abrangidas
- 5registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Anadia, a maioria são empresa de animação turística — 12 dos 14 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Atividades e experiências de descoberta do Património Etnográfico, declarada por 8 agentes do concelho.
Anadia pertence ao distrito de Aveiro, sub-região Região de Aveiro.
O registo mais antigo do concelho data de 2002, o mais recente de 2026. 5 agentes registaram-se a partir de 2024, e 9 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 12 |
| Operador marítimo-turístico | 2 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro | 6 |
| União das freguesias de Arcos e Mogofores | 3 |
| São Lourenço do Bairro | 3 |
| Vila Nova de Monsarros | 1 |
| Moita | 1 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
435/2023 | 19 90 WINE AND TOURISM UNIPESSOAL LDA | — | São Lourenço do Bairro | Empresa de animação turística |
684/2019 | Associação Rota da Bairrada | — | União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro | Empresa de animação turística |
712/2024 | BACALHÔA ENOTURISMO S.A. | — | União das freguesias de Arcos e Mogofores | Empresa de animação turística |
908/2017 | JOSÉ CARLOS CARVALHO PEREIRA | — | União das freguesias de Arcos e Mogofores | Empresa de animação turística |
297/2016 | Like Phamily Tours Unipessoal Lda | — | União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro | Empresa de animação turística |
103/2024 | Maaris Meier | — | Moita | Empresa de animação turística |
1201/2023 | NECASNATURESPIRIT - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIP | NECAS CYCLING SOUL | Vila Nova de Monsarros | Empresa de animação turística |
811/2026 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | — | São Lourenço do Bairro | Empresa de animação turística |
27/2002 | Promogolf, Construção de Campos de Golfe, SA | — | União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro | Empresa de animação turística |
397/2025 | SAAVEDRA & SAAVEDRA LDA | bam•bu bicycles | União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro | Empresa de animação turística |
447/2017 | Sociedade das Aguas da Curia, S.A. | — | União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro | Operador marítimo-turístico |
203/2019 | StoryBuggies - Organização de Eventos, Lda | — | São Lourenço do Bairro | Empresa de animação turística |
860/2025 | WOOMOON LDA | — | União das freguesias de Arcos e Mogofores | Operador marítimo-turístico |
Outros concelhos do distrito de Aveiro
Todo o distrito de Aveiro · Todos os concelhos · Por atividade