Início › Concelhos › Setúbal › Moita
Animação turística em Moita
33 agentes registados no RNAAT operam a partir de Moita, em 4 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 33agentes registados
- 8operadores marítimo-turísticos
- 4freguesias abrangidas
- 4registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Moita, a maioria são empresa de animação turística — 25 dos 34 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património, declarada por 16 agentes do concelho.
Moita pertence ao distrito de Setúbal, sub-região Península de Setúbal.
O registo mais antigo do concelho data de 2009, o mais recente de 2026. 4 agentes registaram-se a partir de 2024, e 9 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 25 |
| Operador marítimo-turístico | 9 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | 15 |
| Moita | 12 |
| Alhos Vedros | 5 |
| União das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos | 2 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
247/2015 | Ana Cristina Santos Costa | TEJOCONVIDA | Moita | Operador marítimo-turístico |
563/2018 | Asteriskmission, Unipessoal lda | — | Moita | Empresa de animação turística |
1022/2023 | BACOPRIDE UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
304/2024 | CARDUME ESGUIO UNIPESSOAL LDA | — | Moita | Operador marítimo-turístico |
295/2018 | CONSULÇÕES - CONSULTORIA EMPRESARIAL LDA | — | Moita | Empresa de animação turística |
115/2009 | Danny Santos de Almeida | — | Alhos Vedros | Empresa de animação turística |
882/2022 | DOUGLAS AGOSTINHO DANTAS | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
589/2018 | ECONAUTURISMO, LDA. | SeaEO Sea and Estuary Odyssey | Alhos Vedros | Operador marítimo-turístico |
1237/2023 | ELLEN LEITE DA SILVA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
1641/2017 | Essential Marathon Unipessoal Lda | — | Alhos Vedros | Empresa de animação turística |
489/2021 | FERNANDO MANUEL VILHENA VALADAS | — | Alhos Vedros | Operador marítimo-turístico |
623/2023 | FILIPE MANUEL MATIAS PINHEIRO DA SILVA | A-Garra Natura | Moita | Empresa de animação turística |
1245/2016 | Florbela de Jesus Mota Vilhena da Cruz | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Operador marítimo-turístico |
321/2013 | MAIA LEGENDS - ACTIVIDADES TURISTICAS UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
249/2021 | Maria do Carmo de Brito Almeida | — | Moita | Empresa de animação turística |
808/2026 | MARIO DUARTE DOS SANTOS PASCOEIRO ANDRADE | — | Moita | Operador marítimo-turístico |
725/2020 | Mercearia da Aldeia Lda | Mercearia da Aldeia | União das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos | Empresa de animação turística |
2444/2018 | Nuno Alexandre Marques Mendes | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
2031/2018 | OVALMISSION, LDA | — | Moita | Empresa de animação turística |
124/2016 | Pedro Miguel Rodrigues Malta | — | Alhos Vedros | Empresa de animação turística |
1217/2016 | PICKONERIDE, LDA | — | Moita | Empresa de animação turística |
520/2024 | PRIME DRIVERS, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
759/2020 | REGRA ESPLENDIDA - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
1003/2018 | Rhythms and Pleasures - UNIPESSOAL, LDA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
226/2015 | RICARDO JORGE DURÃO RODRIGUES CONDUTO | TEJOCONVIDA | Moita | Operador marítimo-turístico |
697/2023 | RITA MARIA ROLO DE SA NUNES TIAGO | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
736/2018 | Rodopio Jovial | — | Moita | Empresa de animação turística |
38/2011 | Samuel Joaquim Ferreira Baptista Bernardo Lopes | WIND - CENTRO DE ACTIVIDADES DE MONTANHA | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
985/2018 | STATUS DEVOTION - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
1304/2018 | SUSANA MARIA MOTA GATO | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
493/2022 | TIAGO BALTASAR DE SOUSA ALMEIDA TEIXEIRA | — | Moita | Operador marítimo-turístico |
1882/2018 | Trevigirassol unipessoal lda | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
797/2026 | WITTY BRIDGE UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Setúbal
Todo o distrito de Setúbal · Todos os concelhos · Por atividade