Início › Concelhos › Beja › Moura
Animação turística em Moura
11 agentes registados no RNAAT operam a partir de Moura, em 4 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 11agentes registados
- 6operadores marítimo-turísticos
- 4freguesias abrangidas
- 2registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Moura, a maioria são operador marítimo-turístico — 6 dos 12 estabelecimentos. Opera embarcações com fins turísticos: passeios, aluguer de embarcações, atividades náuticas.
A atividade mais oferecida é Aluguer de embarcações com tripulação, declarada por 7 agentes do concelho.
Moura pertence ao distrito de Beja, sub-região Baixo Alentejo.
O registo mais antigo do concelho data de 2009, o mais recente de 2026. 2 agentes registaram-se a partir de 2024, e 4 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Operador marítimo-turístico | 6 |
| Empresa de animação turística | 6 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | 9 |
| Santo Aleixo da Restauração | 1 |
| Safara | 1 |
| Póvoa de São Miguel | 1 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
81/2019 | ALENTOPO - TOPOGRAFIA APOIO A AGRICULTURA E NATUREZA, UNIPESSOAL LDA. | — | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Empresa de animação turística |
31/2022 | ALQUEVA4ALL,LDA | — | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Empresa de animação turística |
65/2010 | AQUASPACE, LDA | Alquevatours | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Operador marítimo-turístico |
1210/2023 | EUROAPOIO - CONSULTADORIA E INVESTIMENTOS UNIPESSOAL, LDA | SEA VIBES SAILING | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Operador marítimo-turístico |
345/2026 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS ESPADEIRO RAMOS | — | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Empresa de animação turística |
666/2026 | LES HIRONDELLES1509, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Operador marítimo-turístico |
20/2009 | MOMENTOS FANTÁSTICOS, LDA. | — | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Empresa de animação turística |
405/2020 | PASCAL ERIC BESSON | — | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | Operador marítimo-turístico |
689/2017 | Planeta Camaleão Unipessoal Lda | — | Safara | Empresa de animação turística |
810/2023 | RELEVO ORIGINAL, LDA | — | Santo Aleixo da Restauração | Operador marítimo-turístico |
350/2010 | SODARCA - TURISMO E CAÇA, LDA. | — | Póvoa de São Miguel | Operador marítimo-turístico |
Outros concelhos do distrito de Beja
Todo o distrito de Beja · Todos os concelhos · Por atividade