Início › Concelhos › Leiria › Porto de Mós
Animação turística em Porto de Mós
22 agentes registados no RNAAT operam a partir de Porto de Mós, em 10 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 22agentes registados
- 2operadores marítimo-turísticos
- 10freguesias abrangidas
- 13registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Porto de Mós, a maioria são empresa de animação turística — 22 dos 24 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Visitas guiadas a museus, monumentos e outros locais de interesse patrimonial, declarada por 9 agentes do concelho.
Porto de Mós pertence ao distrito de Leiria, sub-região Região de Leiria.
O registo mais antigo do concelho data de 2002, o mais recente de 2026. 13 agentes registaram-se a partir de 2024, e 12 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 22 |
| Operador marítimo-turístico | 2 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro | 5 |
| Pedreiras | 4 |
| União das freguesias de Alvados e Alcaria | 3 |
| Mira de Aire | 3 |
| São Bento | 2 |
| Juncal | 2 |
| Alqueidão da Serra | 2 |
| União das freguesias de Arrimal e Mendiga | 1 |
| Serro Ventoso | 1 |
| Calvaria de Cima | 1 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
1137/2025 | ALBERTO JOSE AMADO BARTOLOMEU | — | Alqueidão da Serra | Empresa de animação turística |
400/2024 | AMIGALECRIM LDA | — | Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro | Empresa de animação turística |
33/2025 | CASA FÉTEIRA - SOCIEDADE AGRICOLA, LDA | — | Pedreiras | Empresa de animação turística |
27/2012 | Centro Hípico de Alcaria, Lda. | — | União das freguesias de Alvados e Alcaria | Empresa de animação turística |
782/2025 | CRISTIANO DA SILVA JUSTINO | — | Alqueidão da Serra | Empresa de animação turística |
189/2025 | FIGUEIREDO PRAGOSA, LDA | — | Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro | Operador marítimo-turístico |
622/2025 | FILIPE RODRIGO REPOLHO DAVID | — | Mira de Aire | Empresa de animação turística |
347/2026 | FRANCISCO DOMINGOS CARREIRA | — | Serro Ventoso | Empresa de animação turística |
37/2002 | Grutas de Mira de Aire - Empreendimentos Turísticos e Espeleológicos, S.A. | — | Mira de Aire | Empresa de animação turística |
53/2022 | João Miguel Agostinho Virgilio | — | Juncal | Operador marítimo-turístico |
123/2026 | LINO DINIS COELHO BEATO | — | Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro | Empresa de animação turística |
786/2026 | MOTRIZDESTREZA UNIPESSOAL LDA | — | Mira de Aire | Empresa de animação turística |
176/2015 | PEDRO ALEXANDRE GOMES CARDOSO | Montes e Trilhos - Ecoturismo | Pedreiras | Empresa de animação turística |
176/2014 | Pedro Miguel Muliano Pragosa | — | Pedreiras | Empresa de animação turística |
117/2019 | PLEASANT SPIRIT TURISMO LDA | — | Juncal | Empresa de animação turística |
33/2024 | RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA CORDEIRO | — | Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro | Empresa de animação turística |
698/2023 | RUI MANUEL CLEMENTE DA CONCEIÇÃO | — | Calvaria de Cima | Empresa de animação turística |
810/2019 | SÓGRUTAS - SOCIEDADE TURÍSTICA DAS GRUTAS DE SANTO ANTÓNIO, S.A. | — | União das freguesias de Alvados e Alcaria | Empresa de animação turística |
372/2024 | TELMO SOUSA UNIPESSOAL LDA | — | Pedreiras | Empresa de animação turística |
429/2015 | Terras de vento unipessoal, Lda | — | União das freguesias de Alvados e Alcaria | Empresa de animação turística |
225/2026 | TIME2UNWIND, LDA | MÓGGY TOUR | São Bento | Empresa de animação turística |
627/2024 | UMBELINA MARIA BENTO JORGE | — | Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Leiria
Todo o distrito de Leiria · Todos os concelhos · Por atividade