Início › Concelhos › Porto › Vila Nova de Gaia
Animação turística em Vila Nova de Gaia
336 agentes registados no RNAAT operam a partir de Vila Nova de Gaia, em 22 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 336agentes registados
- 73operadores marítimo-turísticos
- 22freguesias abrangidas
- 100registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Vila Nova de Gaia, a maioria são empresa de animação turística — 278 dos 353 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património, declarada por 187 agentes do concelho.
Vila Nova de Gaia pertence ao distrito de Porto, sub-região Área Metropolitana do Porto.
O registo mais antigo do concelho data de 2002, o mais recente de 2026. 100 agentes registaram-se a partir de 2024, e 127 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 278 |
| Operador marítimo-turístico | 75 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Santa Marinha | 80 |
| Canidelo | 52 |
| Mafamude | 48 |
| Canelas | 20 |
| Vilar do Paraíso | 18 |
| Vilar de Andorinho | 16 |
| Oliveira do Douro | 16 |
| São Pedro da Afurada | 15 |
| Madalena | 12 |
| Gulpilhares | 12 |
| Arcozelo | 11 |
| Valadares | 10 |
| Pedroso | 10 |
| São Félix da Marinha | 8 |
| Perosinho | 6 |
| Avintes | 6 |
| Grijó | 5 |
| Serzedo | 2 |
| Seixezelo | 2 |
| Olival | 2 |
| Sandim | 1 |
| Lever | 1 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
1838/2018 | A M LOPES - SERVIÇOS DE TURISMO, UNIPESSOAL LDA | Porto Drive In | Mafamude | Empresa de animação turística |
35/2015 | A.C. BARROS, LDA. | — | Mafamude | Operador marítimo-turístico |
164/2021 | ACROSSIMPACT - UNIPESSOAL LDA | — | Avintes | Empresa de animação turística |
850/2026 | ADAMANTIS LDA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
666/2020 | ADRIANO RAMOS PINTO - VINHOS, S.A. | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1871/2018 | AGILENREDO UNIPESSOAL LDA | — | Oliveira do Douro | Empresa de animação turística |
66/2020 | AIE - ASSOCIACAO INTERNACIONAL EQUESTRE | — | Pedroso | Empresa de animação turística |
461/2020 | AKTIVWORKS, LDA | Aktivworks,Monkey Indoor,Arbofun,AZTLAN - Uma Aventura Lendária | Canelas | Empresa de animação turística |
293/2018 | Alba Plaza Echevarria | — | Gulpilhares | Empresa de animação turística |
982/2023 | ALINE DO ESPIRITO SANTO MONTEIRO | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
50/2024 | ALLURE PORTUGAL LDA | ALLURE | Valadares | Empresa de animação turística |
785/2020 | ALTO INCENTIVO UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
372/2010 | amDOURO - Organização de Viagens Marítimo-Turísticas, Lda. | — | Santa Marinha | Operador marítimo-turístico |
918/2024 | ANA LUISA CARVALHO MARTINS PINTO FERREIRA | — | Pedroso | Empresa de animação turística |
526/2025 | ANA RITA SILVA,UNIPESSOAL LDA | — | Gulpilhares | Empresa de animação turística |
1028/2024 | ANASTASIIA ASANOVA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
843/2025 | ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA | Gym on the Mountain by André Rodrigues | Canidelo | Empresa de animação turística |
52/2005 | Ani Mucha - Agência de Viagens e Turismo Lda. | — | Vilar de Andorinho | Empresa de animação turística |
1204/2019 | ANIMATION4EVER - LDA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
928/2016 | Antonio Aderito Coelho unipessoal LDA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
370/2017 | António Fernandes Alheiro | — | Pedroso | Empresa de animação turística |
652/2022 | ARMANDO JORGE CORREIA DOS SANTOS | — | Mafamude | Operador marítimo-turístico |
585/2020 | ARRIBAPETALAS UNIPESSOAL LDA | — | Vilar de Andorinho | Empresa de animação turística |
434/2025 | ASSOCIAÇÃO OCEAN ACADEMY | — | Vilar do Paraíso | Operador marítimo-turístico |
804/2020 | Atlantikangels, Lda | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1476/2017 | ATLANTIPLENITUDE, LDA | — | Perosinho | Operador marítimo-turístico |
119/2015 | ATLASDISCOVERY, Lda | — | Vilar de Andorinho | Operador marítimo-turístico |
484/2023 | ATOMIC POSITION UNIPESSOAL LDA | — | Canidelo | Operador marítimo-turístico |
1051/2023 | AURELIO MORAIS UNIPESSOAL LDA | — | Gulpilhares | Empresa de animação turística |
22/2008 | Aventuras Litoral Atlântico, Unipessoal, Lda. | — | Canidelo | Operador marítimo-turístico |
13/2010 | BARCADOURO SOCIEDADE DE TURISMO FLUVIAL E TERRESTRE, LDA. | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
96/2019 | BARRACUDA TOURS & WATER SPORTS CENTER LDA | — | Valadares | Operador marítimo-turístico |
247/2014 | BBDouro - Unipessoal LDA | — | São Pedro da Afurada | Operador marítimo-turístico |
597/2014 | BestDestination - Unipessoal Lda. | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1024/2024 | BHRENNO WANDERSON MOREIRA SILVA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
471/2025 | BOAT IN PORTO, UNIPESSOAL LDA | — | Madalena | Operador marítimo-turístico |
171/2026 | BOEMIATT ATIVIDADES TURÍSTICAS LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
992/2019 | BROWN LAND AND BLUE SEA LDA | — | Arcozelo | Operador marítimo-turístico |
718/2025 | BRUNO DAMASCENO DE OLIVEIRA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
489/2025 | BUSSOLA REGUILA - UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
780/2022 | BUSSOLA SELETIVA - VIAGENS E TURISMO UNIPESSOAL LDA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
512/2022 | BÚSSOLA ICÓNICA LDA | — | Olival | Empresa de animação turística |
9/2004 | Calhau a Calhau, Organização de Eventos Desportivos, Lda. | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
131/2025 | CAMINHOS COERENTES UNIPESSOAL, LDA | — | Oliveira do Douro | Empresa de animação turística |
641/2015 | Caravana Radical, Lda | — | Pedroso | Empresa de animação turística |
1105/2016 | CARLA RAQUEL MENDES DE MATOS MOREIRA FERNANDES | — | Seixezelo | Empresa de animação turística |
1078/2016 | Carlos Miguel dos Reis Augusto | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
207/2018 | Casual Instant - Unipessoal Lda | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
918/2016 | Celanus-Empresa de Turismo, SA | — | Gulpilhares | Empresa de animação turística |
783/2015 | Cenários Iitinerantes lda | — | Oliveira do Douro | Empresa de animação turística |
881/2017 | Chama Citadina Uni Lda | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
544/2019 | CHURCHILL GRAHAM SA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
833/2019 | CICLO - URBAN MICROMOBILITY, LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
590/2017 | Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. | — | Oliveira do Douro | Empresa de animação turística |
1674/2017 | COORDENADA EXEMPLAR LDA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
1104/2016 | Coretos e Avenidas Unipessoal, Lda | — | Gulpilhares | Empresa de animação turística |
406/2016 | CORTESIA EM MARCHA, UNIPESSOAL, LDA | — | Oliveira do Douro | Empresa de animação turística |
394/2024 | CRIANÇAS SEGURAS PAIS TRANQUILOS UNIPESSOAL LDA | — | Vilar de Andorinho | Empresa de animação turística |
289/2024 | Cristina Ermelinda Oliveira Santos Dias Nicolau | — | Vilar de Andorinho | Empresa de animação turística |
103/2025 | CRUZ YACHT UNIPESSOAL LDA | — | Valadares | Operador marítimo-turístico |
364/2025 | DANIEL LEVI AZEVEDO BERNARDO | — | Avintes | Empresa de animação turística |
839/2026 | DANIELA TERESA SOARES DIAS DE CARVALHO | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
621/2025 | DECISÃO DESTEMIDA - UNIPESSOAL LDA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
98/2014 | Delfim & Miguel Lda | — | São Pedro da Afurada | Operador marítimo-turístico |
312/2016 | Desabafo Curioso - Atividades de Animação Turistica Lda | — | Canelas | Empresa de animação turística |
258/2018 | Destinos e Referências, Unipessoal Lda | — | São Félix da Marinha | Empresa de animação turística |
703/2026 | DIANA FLAVIA AZEVEDO CLETO | — | Vilar de Andorinho | Empresa de animação turística |
756/2026 | DISTANCIA GENEROSA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1067/2019 | DISTANCIA RUSTICA - UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1085/2018 | DISTANCIALEGRE - UNIPESSOAL LDA | — | Valadares | Empresa de animação turística |
981/2018 | Distância Cintilante Unipessoal Lda | — | Avintes | Empresa de animação turística |
161/2018 | DISTÂNCIA IMBATIVEL LDA | — | Vilar de Andorinho | Empresa de animação turística |
1025/2018 | DIVINEDISTANCE LDA | — | Seixezelo | Empresa de animação turística |
1007/2023 | DMO - DOURO MARITIME OPERATIONS, LDA | — | Mafamude | Operador marítimo-turístico |
170/2018 | DOROLAND - UNIPESSOAL, LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
6/2022 | DOURO CRUISER SHIPPING COMPANY LIMITED, SUCURSAL EM PORTUGAL | — | Mafamude | Operador marítimo-turístico |
423/2026 | DOURO DIAMANTE TOURS LDA | — | Santa Marinha | Operador marítimo-turístico |
999/2023 | DOURO GATE, LDA | — | São Pedro da Afurada | Operador marítimo-turístico |
331/2011 | DREAM BUS UNIPESSOAL LDA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
167/2013 | DREAMMEDIA PORTUGAL, S.A. | — | Vilar de Andorinho | Empresa de animação turística |
1351/2017 | DRIVE DESTINOS LDA | — | Pedroso | Empresa de animação turística |
555/2019 | Dunas Dinamicas, LDA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
363/2020 | DURO D'OUVIDO RECORDING LDA | — | Santa Marinha | Operador marítimo-turístico |
851/2017 | DYNAMIC GROUND, UNIPESSOAL LDA | — | Pedroso | Empresa de animação turística |
650/2021 | ELECTRICAL FEEL, LDA | — | Sandim | Empresa de animação turística |
249/2024 | ELEGANTETOURS, LDA | — | Pedroso | Empresa de animação turística |
535/2018 | EMPENHO LADINO UNIPESSOAL LDA | — | Oliveira do Douro | Empresa de animação turística |
1631/2017 | ENREDO APOTEOSE UNIPESSOAL LDA | — | Arcozelo | Empresa de animação turística |
1052/2024 | ENREDO VOLATIL - UNIPESSOAL LDA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
638/2020 | Epikdiscovery Unipessoal LDA | PLATINA TRAVELLER PROFESSIONAL TRUSTED QUALITY | Vilar do Paraíso | Empresa de animação turística |
2450/2018 | EVERY MOMENTS - UNIPESSOAL LDA | — | Gulpilhares | Empresa de animação turística |
963/2024 | Evgeniia Popkova | — | São Pedro da Afurada | Empresa de animação turística |
120/2022 | FABIO ALEXANDRE MOREIRA SOARES | — | Canidelo | Operador marítimo-turístico |
283/2022 | FASTWONDER, LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
208/2012 | FeelDouro Lda | — | São Pedro da Afurada | Empresa de animação turística |
1268/2018 | FILIPE NEUTEL UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
374/2015 | Filipe Romero Unipessoal LDA | — | São Pedro da Afurada | Empresa de animação turística |
872/2023 | FONTE DA VINHA - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA | — | Oliveira do Douro | Operador marítimo-turístico |
2513/2018 | FRACÇÃO EXACTA, UNIPESSOAL, LDA | — | Mafamude | Operador marítimo-turístico |
336/2025 | FRANCISCA JOANA BATISTA DE NOVAIS | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
461/2017 | Futurinesperado- Unipessoal Lda. | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
2036/2018 | GESDAQ - CONTABILIDADE E SOFTWARE LDA | — | Vilar do Paraíso | Empresa de animação turística |
702/2026 | GLEE DOURO CRUISES LDA | — | Santa Marinha | Operador marítimo-turístico |
1593/2017 | GLORIOUS EPISODE, LDA | AVENTURA NAUTICA | Santa Marinha | Operador marítimo-turístico |
357/2026 | GOLDEN RIDER TOUR UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
672/2021 | Gonçalo Costa Campos Carneiro Frias | — | Canidelo | Operador marítimo-turístico |
675/2025 | GONÇALO NUNO CARDOSO DE VASCONCELOS E MATOS LUÍS | — | Oliveira do Douro | Empresa de animação turística |
88/2011 | GRAN CRUZ TURISMO, LDA. | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1232/2024 | GRAND ROTA TOURS | — | Vilar do Paraíso | Empresa de animação turística |
942/2019 | Grape Ideas - Turismo, Comércio e Serviços, S.A. | Sogrape,Ferreira,Offley,Sandeman | Avintes | Empresa de animação turística |
1264/2018 | Greenjumps Unipessoal Lda | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
1916/2017 | GUESTPAGE - UNIPESSOAL, LDA | — | Canelas | Empresa de animação turística |
350/2023 | GUILHERME TOMAZ SANTOS BALDAIA | — | São Pedro da Afurada | Operador marítimo-turístico |
509/2021 | HIDROSPOT - ESCOLA DE MERGULHO UNIPESSOAL LDA | Hidrospot - Escola de Mergulho | Madalena | Empresa de animação turística |
341/2010 | Hidrosube, Trabalhos Subaquàticos, Lda. | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
567/2020 | HILODI - HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S A | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1915/2017 | HUGO ANDRE SOUSA SANTOS LIMA | — | Perosinho | Empresa de animação turística |
1177/2023 | IBERIA VIP TRANSFERS, UNIP. LDA. | — | Canelas | Empresa de animação turística |
386/2014 | IBERICA TOUR - MULIAR & SCARLAT, LDA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
426/2018 | Infantes Dinâmicos Lda. | — | Canelas | Empresa de animação turística |
177/2021 | ISIDRO ANTÓNIO DO COUTO MOREIRA | — | Grijó | Operador marítimo-turístico |
608/2021 | ITINERANTBRAVERY - UNIPESSOAL LDA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
1167/2023 | IVAN AUGUSTO DUTRA SANTIN | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
356/2021 | Jaime Lopes Unipessoal lda | — | São Félix da Marinha | Empresa de animação turística |
588/2025 | JENNIFER ANN SMITH | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
648/2025 | JIMMY WALTER GOMES CAPELA | — | Grijó | Operador marítimo-turístico |
130/2018 | JOAO PAULO NEVES MARQUES | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
484/2026 | JONATAS CARDOSO UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
243/2023 | JONATAS ISMAEL DIAS RIBEIRO VASCONCELOS FERNANDES | — | Madalena | Operador marítimo-turístico |
1406/2016 | JONESTRIP- VIAGENS, UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
2326/2018 | Jorge Porfirio Dias Santos Silva | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
537/2024 | JOSE AUGUSTO CARDOSO DA GUIA | — | Valadares | Operador marítimo-turístico |
585/2026 | JOSE LUIS ESPINHEIRA PINTO BARBOSA | — | Canidelo | Operador marítimo-turístico |
748/2022 | José Bernardo de Castro Paiva | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
326/2021 | José Carlos Marques Castro | — | Canidelo | Operador marítimo-turístico |
919/2017 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA FILHO | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
1046/2017 | José Miguel de Pinho Ferreira Gomes | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
560/2025 | JOSÉ PEDRO D'OREY SILVA BARBOSA LEÃO | — | São Pedro da Afurada | Operador marítimo-turístico |
665/2024 | JOÃO MIGUEL VIEIRA BARROSO | — | Canelas | Empresa de animação turística |
236/2022 | João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
371/2016 | JOÃO PAULO SOBRAL FERNANDES | — | Gulpilhares | Empresa de animação turística |
25/09 | Kidzania Portugal, S.A. | — | São Pedro da Afurada | Empresa de animação turística |
613/2024 | KIRILL SHASHURIN | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
51/2004 | KOPKE GROUP FINE WINES, S.A. | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
1424/2016 | LastParcel - Import e Export Unipessoal, Lda | — | Santa Marinha | Empresa de animação turística |
872/2025 | LATITUDE X UNIP. LDA | — | Canidelo | Empresa de animação turística |
921/2024 | LEGUAS VIGILANTES UNIPESSOAL LDA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
767/2024 | LEONARDO DA SILVA MAGALHÃES | — | Arcozelo | Operador marítimo-turístico |
404/2021 | LETRAS PREFERIDAS - UNIPESSOAL LDA | — | Santa Marinha | Operador marítimo-turístico |
659/2022 | LEVA-ME A VIAJAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES DE PASSAGEIROS UNI LDA | — | Mafamude | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Porto
Todo o distrito de Porto · Todos os concelhos · Por atividade