Início › Concelhos › Leiria › Alcobaça
Animação turística em Alcobaça
42 agentes registados no RNAAT operam a partir de Alcobaça, em 12 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 42agentes registados
- 7operadores marítimo-turísticos
- 12freguesias abrangidas
- 15registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Alcobaça, a maioria são empresa de animação turística — 37 dos 45 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património, declarada por 22 agentes do concelho.
Alcobaça pertence ao distrito de Leiria, sub-região Oeste.
O registo mais antigo do concelho data de 2010, o mais recente de 2026. 15 agentes registaram-se a partir de 2024, e 24 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 37 |
| Operador marítimo-turístico | 8 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | 11 |
| União das freguesias de Pataias e Martingança | 7 |
| São Martinho do Porto | 6 |
| Aljubarrota | 4 |
| Évora de Alcobaça | 3 |
| Vimeiro | 3 |
| Cela | 3 |
| Benedita | 3 |
| Alfeizerão | 2 |
| União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes | 1 |
| Turquel | 1 |
| Bárrio | 1 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
331/2010 | ALEXANDRE ANTONIO ALVES MARQUES | — | São Martinho do Porto | Operador marítimo-turístico |
1121/2024 | ANTÓNIO RODRIGO DE LOUSADA LAUREANO | — | São Martinho do Porto | Operador marítimo-turístico |
129/2012 | AREBIRI - EVENTOS UNIPESSOAL , LDA | NazareWaterFun,NAZARÉAIRFUN,NAZARÉBUGGYTOUR | Benedita | Empresa de animação turística |
1098/2024 | AVENIDA SUBTIL UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
52/2019 | Aventuras D'Outrora, Unipessoal Lda | — | Évora de Alcobaça | Empresa de animação turística |
770/2023 | BERAPID - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | — | São Martinho do Porto | Empresa de animação turística |
596/2014 | COOPERATIVA AGRICOLA DE ALCOBAÇA, CRL | Somos da Terra,Somos da Terra | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
781/2023 | DESTINOS INVULGARES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, LDA | — | Benedita | Empresa de animação turística |
306/2010 | DIAS RADICAIS, LDA | — | Benedita | Empresa de animação turística |
268/2016 | Entreflores, Produção e Comércio de Plantas, lda. | Quinta dos Capuchos | Évora de Alcobaça | Empresa de animação turística |
193/2026 | ESMERADAVENTURA - UNIPESSOAL LDA | — | Bárrio | Empresa de animação turística |
1287/2016 | FAVIA MOTORSPORT, LDA | — | União das freguesias de Pataias e Martingança | Empresa de animação turística |
1831/2018 | FERNANDO JOSÉ FERNANDES RODRIGUES | FRuir Touring | São Martinho do Porto | Empresa de animação turística |
1339/2018 | Francisco Soares & Ivo Baptista, Lda | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
359/2014 | GAIVOTAS SAO MARTINHO, LDA | — | São Martinho do Porto | Operador marítimo-turístico |
262/2015 | Gonçalo Nuno Duarte Cunha | — | São Martinho do Porto | Empresa de animação turística |
523/2017 | GWT TOURS UNIPESSOAL LDA | — | Alfeizerão | Empresa de animação turística |
370/2025 | JOAO DANIEL REAL OLIVEIRA DE SOUSA | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
28/2024 | JOAO SILVA PEDRO- ATIVIDADES TURÍSTICAS, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
98/2021 | JOSÉ JOÃO MARTINHO HENRIQUES | N Desafios,Natureza e Desafios | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
517/2022 | JOÃO MANUEL GOMES DA SILVA PEDRO | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
1204/2024 | KATJA HUIZINGA | — | Cela | Empresa de animação turística |
137/2025 | MANUEL FRANCISCO FURTADO FROIS | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Operador marítimo-turístico |
682/2024 | MARESIABSOLUTA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Pataias e Martingança | Operador marítimo-turístico |
377/2020 | MODOVIP LDA | — | Vimeiro | Empresa de animação turística |
723/2024 | NUNO SANTOS VIOLINO, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes | Operador marítimo-turístico |
314/2024 | PATRÍCIA ALEXANDRA DE FERREIRA MALHÃO | — | Aljubarrota | Empresa de animação turística |
575/2025 | PEDRO EDUARDO BALALA DA PALMA AZEDO | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
71/2026 | PEDRO HONORIO - UNIPESSOAL LDA | — | Aljubarrota | Empresa de animação turística |
215/2021 | Pedro Miguel Serafim Domingos | AKWA - WATER & ADVENTURE TOURS | WWW.AKWA.PT | Évora de Alcobaça | Empresa de animação turística |
125/2019 | PORTUGALWEST UNIPESSOAL LDA. | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
22/2026 | QUADRANTE DO COLIBRI - LDA | Birdwatching Portugal | União das freguesias de Pataias e Martingança | Empresa de animação turística |
111/2015 | Ricardo Jorge Malhó de Almeida e Sousa | — | União das freguesias de Pataias e Martingança | Operador marítimo-turístico |
647/2026 | ROTA OESTE LDA | — | Aljubarrota | Empresa de animação turística |
27/2023 | RUI FERNANDO RAFAEL DO COUTO SERRENHO | — | União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Empresa de animação turística |
629/2023 | SCORPIONGLOBE - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Pataias e Martingança | Empresa de animação turística |
157/2021 | STOP IT, LDA. | — | Turquel | Empresa de animação turística |
1155/2019 | TRAÇADO IMEDIATO, LDA. | — | Cela | Empresa de animação turística |
359/2016 | Tânia Isabel Pedro Gonçalves | — | Aljubarrota | Empresa de animação turística |
915/2023 | Vitória Wine Shop Unipessoal Lda | — | União das freguesias de Pataias e Martingança | Empresa de animação turística |
1254/2024 | WILSON DUARTE INACIO CALHAS | — | Cela | Empresa de animação turística |
987/2019 | ZAIDA MATILDE ANTUNES REBELO | — | Alfeizerão | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Leiria
Todo o distrito de Leiria · Todos os concelhos · Por atividade