Início › Concelhos › Faro › Olhão
Animação turística em Olhão
82 agentes registados no RNAAT operam a partir de Olhão, em 5 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 82agentes registados
- 45operadores marítimo-turísticos
- 5freguesias abrangidas
- 20registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Olhão, a maioria são operador marítimo-turístico — 47 dos 85 estabelecimentos. Opera embarcações com fins turísticos: passeios, aluguer de embarcações, atividades náuticas.
A atividade mais oferecida é Passeios marítimo-turísticos, declarada por 50 agentes do concelho.
Olhão pertence ao distrito de Faro, sub-região Algarve.
O registo mais antigo do concelho data de 1989, o mais recente de 2026. 20 agentes registaram-se a partir de 2024, e 33 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Operador marítimo-turístico | 47 |
| Empresa de animação turística | 38 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Olhão | 35 |
| Quelfes | 24 |
| Moncarapacho | 16 |
| Pechão | 5 |
| Fuseta | 5 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
341/2016 | António Manuel Viegas de Sousa Guita | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
1457/2016 | ANTÓNIO RICARDO CORREIA MOREIRA | — | Moncarapacho | Operador marítimo-turístico |
510/2025 | ARCO DA BARRA LDA | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
1133/2024 | ARMANDO DOS SANTOS DE MATOS | — | Olhão | Empresa de animação turística |
230/2024 | ARRAIAL SAILORS - SOCIEDADE DE PASSEIOS E PESCA T | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
365/2017 | Avelino Manuel Formosinho de Sousa | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
412/2010 | Celestino do Nascimento Lopes | — | Moncarapacho | Operador marítimo-turístico |
1183/2024 | CLAUDIA MARIA MENDONÇA CHAGAS MOREIRA | — | Olhão | Empresa de animação turística |
411/2019 | CLAUDIA SOFIA VENTURA SILVA | — | Quelfes | Empresa de animação turística |
168/2022 | Claudio Filipe Leal Condinho | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
792/2022 | DA SILVA NETO FLAVIEN | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
741/2015 | DARIO MANUEL DA GLORIA ORFÃO | — | Olhão | Empresa de animação turística |
959/2022 | DIOGO GIL ALMEIDA DE SOUSA | — | Olhão | Empresa de animação turística |
566/1989 | DOMITUR TRAVEL SA | — | Olhão | Empresa de animação turística |
341/2017 | Ecomarine, Lda | — | Pechão | Operador marítimo-turístico |
334/2013 | EDUARDO CRISTÓVÃO CORREIA ALEXANDRE | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
790/2018 | Eduardo Manuel Viegas Gonçalves | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
631/2018 | EXZELLENZ- SERVIÇOS NÁUTICOS, LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
881/2019 | FALESIAS E PLANETAS LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
948/2018 | FANTASTIKSPIRIT ACTIVIDADES MARITIMAS LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
630/2025 | FILIPE VIEGAS | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
685/2022 | FRANCISCO JOSÉ INÁCIO BADALO, UNIPESSOAL LDA | — | Moncarapacho | Operador marítimo-turístico |
529/2025 | FÁBIO RODRIGUES PEREIRA | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
124/2024 | GET YOUR TICKET UNIPESSOAL LDA | Local Roots Algarve | Olhão | Empresa de animação turística |
20/2010 | Henrique da Conceição Alexandre | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
484/2025 | IDLE MOMENTS LDA | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
147/2022 | INÓSPITO, LDA | — | Fuseta | Operador marítimo-turístico |
583/2022 | JENNIFER MEDEIROS DA PALMA | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
359/2020 | JETSKI DRIVE & TOURS RENT ME UNIPESSOAL LDA | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
998/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA NEVES | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
1090/2024 | JOAO MARIA TONDELA REDONDO DE AZEVEDO | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
147/2010 | joao paulo marques rodrigues | — | Fuseta | Operador marítimo-turístico |
326/2025 | JOSE MANUEL DIONISIO ADAO SILVESTRE | — | Olhão | Empresa de animação turística |
1297/2023 | JOÃO ANTONIO MARTINS DA CRUZ | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
87/2022 | JOÃO DANIEL TEIXEIRA DE FREITAS | — | Pechão | Operador marítimo-turístico |
32/2022 | JOÃO SABINO & CARLA SABINO, LDA | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
606/2024 | JUNTAPRAIA UNIPESSOAL LDA. | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
101/2024 | KIM KOOISTRA | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
37/2015 | Lovetuk - Animação Turística Unipessoal Limitada | — | Quelfes | Empresa de animação turística |
655/2015 | LUÍS MIGUEL AGOSTINHO GONÇALVES | PerNatur - Percursos de Natureza / Nature Trails,Algarve on Wheels | Quelfes | Empresa de animação turística |
949/2019 | Lívia Mokri | — | Olhão | Empresa de animação turística |
145/2021 | MAGIA DA RIA, LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
1622/2018 | MANUEL CLAUDIO DA CONCEIÇAO MESTRE | — | Quelfes | Empresa de animação turística |
601/2026 | MARINA FORMOSA - SERVIÇOS DE GESTÃO, CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL, LDA | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
448/2023 | MELOMAR E PESCA LDA | Ocean Fun & Fishing Big Game Portugal | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
199/2015 | Monica Feliciano dos Santos | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
48/2009 | NATURANAUTICA, LDA | Natura Algarve | Olhão | Empresa de animação turística |
670/2020 | NEPTUNE ARGUMENTS LDA | — | Olhão | Empresa de animação turística |
611/2024 | NOVIDADE SALGADA UNIPESSOAL LDA | — | Fuseta | Empresa de animação turística |
67/2022 | NUNO MIGUEL PEREIRA BARBOSA | — | Quelfes | Empresa de animação turística |
476/2019 | OCEAN VIBES LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
363/2014 | OCEANCHAPTER - UNIPESSOAL, LDA | — | Fuseta | Operador marítimo-turístico |
1132/2019 | Pedro Jorge da Conceição Piteira | — | Pechão | Operador marítimo-turístico |
884/2024 | PHILIPPE DANIEL PATRICK PIERRE VANDER ELST | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
349/2010 | Quizia Pinheiro da Rocha | — | Olhão | Empresa de animação turística |
135/2015 | R.A.B. - Aluguer de Embarcações, Lda. | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
71/2011 | RICARDO BADALO, LDA | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
216/2021 | Roaz de Bandeira Lda | — | Olhão | Empresa de animação turística |
710/2020 | ROTA DAS ILHAS LDA. | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
182/2011 | Rui Manuel Santa Rita | — | Quelfes | Empresa de animação turística |
766/2025 | RUI MIGUEL PEREIRA BRAS | — | Quelfes | Empresa de animação turística |
338/2011 | RUMO AO MAR - ACTIVIDADES MARITIMAS, UNIPESSOAL LDA | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
196/2013 | RÚBEN RUFINO FARIA, LDA | — | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
623/2018 | SALT & SEA UNIPESSOAL LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
611/2025 | SEA DREAMS, LDA | Sea Dreams | Olhão | Operador marítimo-turístico |
943/2018 | Segredos da Ria, Unipessoal Lda. | — | Pechão | Empresa de animação turística |
877/2024 | SOL DA RIA - SOCIEDADE TURISTICA NAVAL LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
115/2016 | Sonia Cristina Fialho Peralta | — | Olhão | Empresa de animação turística |
487/2024 | SUGA LDA | — | Olhão | Empresa de animação turística |
373/2023 | SURPRISES2KEEP UNIPESSOAL LDA | — | Pechão | Empresa de animação turística |
900/2023 | T.W.S. SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA. | — | Olhão | Empresa de animação turística |
49/2010 | Tavares & Guerreiro,Lda | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
322/2026 | TIAGO EMANUEL LEOCADIO MOLEIRO | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
110/2016 | Tomé Gonçalves Correia | — | Moncarapacho | Operador marítimo-turístico |
108/2019 | TRILHOS MITICOS LDA | — | Olhão | Operador marítimo-turístico |
12/2021 | TUBARÃO DE VERÃO - ASOCIAÇÃO | — | Quelfes | Operador marítimo-turístico |
149/2014 | TUNIPEX - EMPRESA DE PESCA DE TUNÍDEOS, S.A. | — | Olhão | Empresa de animação turística |
239/2023 | VAGAS OBEDIENTES LDA | — | Olhão | Empresa de animação turística |
746/2015 | VITOR JOSÉ COELHO LUIS | — | Moncarapacho | Operador marítimo-turístico |
131/2022 | VITOR MANUEL MADEIRA DA ENCARNAÇÃO | — | Olhão | Empresa de animação turística |
497/2020 | Viveiros Monterosa, Lda | Monterosa | Moncarapacho | Empresa de animação turística |
376/2016 | Zesengo-Explorações Hoteleiras Lda | — | Moncarapacho | Operador marítimo-turístico |
Outros concelhos do distrito de Faro
Todo o distrito de Faro · Todos os concelhos · Por atividade