Início › Concelhos › Faro › Vila do Bispo
Animação turística em Vila do Bispo
58 agentes registados no RNAAT operam a partir de Vila do Bispo, em 3 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 58agentes registados
- 26operadores marítimo-turísticos
- 3freguesias abrangidas
- 5registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Vila do Bispo, a maioria são empresa de animação turística — 33 dos 62 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Aluguer ou utilização de motas de água e de pequenas embarcações dispensadas de registo, declarada por 31 agentes do concelho.
Vila do Bispo pertence ao distrito de Faro, sub-região Algarve.
O registo mais antigo do concelho data de 2003, o mais recente de 2026. 5 agentes registaram-se a partir de 2024, e 29 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 33 |
| Operador marítimo-turístico | 29 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Vila do Bispo e Raposeira | 29 |
| Sagres | 23 |
| Budens | 10 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
804/2016 | ALGARVE CYCLING HUB LDA | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
1021/2016 | Algarve Dolphin Lovers, Lda | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
364/2017 | Amândio Miguel Custódio Pataquinhas | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
126/2009 | Ana Carla Cabrita da Conceição | Walkin´Sagres | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
157/2014 | ASA - ALGARVE SEA ADVENTURES, LDA | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
337/2019 | Blue Concept Unipessoal Lda | — | Budens | Operador marítimo-turístico |
3/2003 | Blue Portugal, Animação Turística, Unipessoal, Lda. | — | Budens | Empresa de animação turística |
197/2010 | CAPE CRUISER - PASSEIOS MARITIMOS, UNIPESSOAL LDA | — | Sagres | Empresa de animação turística |
113/2022 | DECORSAGRES - DECORAÇÃO ARTESANATO E TURISMO LDA | SAGRES SURF SCHOOL | Sagres | Empresa de animação turística |
19/2009 | Divers Cape, Unipessoal Lda | — | Sagres | Empresa de animação turística |
41/2012 | Dougal Joe Rickard | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
1217/2023 | DREAMGURU,LDA | — | Budens | Empresa de animação turística |
381/2020 | DREAMS HUNTERS LDA | Algarve Sup Tours,Good Feeling | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
81/2008 | Ecokarts - Actividades Desportivas, Unipessoal, Lda. | — | Sagres | Empresa de animação turística |
487/2016 | Espiga do Oceano Sociedade de Animação Turística, Lda | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
397/2015 | Evangelista & Soeiro, Lda | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
320/2010 | EXTREMO SUL ACTIVIDADES TURISTICAS LDA | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
106/2013 | Francisco Marreiros Augusto Batista | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
26/2009 | Funride Animação Turística, Unipessoal, Lda | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
364/2010 | Gonçalo da Paz Pereira Pinto Reis | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
1165/2024 | GUGLIELMO HINRICHSEN | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
274/2026 | GUILHERME FERREIRA VALENTE NUNES | — | Budens | Operador marítimo-turístico |
689/2026 | HUB, S.A. | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
53/2008 | INTERNATIONAL SURF SCHOOL, LDA | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
647/2021 | JOAO JORGE HOLBECHE TINOCO DE FARIA | — | Budens | Operador marítimo-turístico |
898/2017 | Jonathan Neill | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
1250/2023 | JORGE FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
816/2019 | Karma Retreats Surf Algarve Lda | Karma Surf Retreat | Budens | Operador marítimo-turístico |
126/2013 | LUXURY ON TWO WHEELS, UNIPESSOAL LDA | Bike Tours Portugal - Luxury On Two Wheels | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
716/2026 | MAGIC MACROBIOTICA, UNIPESSOAL LDA | — | Sagres | Empresa de animação turística |
88/2010 | MAR ILIMITADO, ACTIVIDADES NA NATUREZA E NO MAR, LDA. | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
189/2013 | Nelson Filipe Marreiros Louzeiro | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
65/2012 | NIDIA MARTINS BARATA | EQUIVICENTINOS | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
519/2016 | Niels Labruijere | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
1106/2018 | OCEANRESPECT - ECODIVE CENTER LDA | — | Budens | Empresa de animação turística |
330/2014 | PARAISO DA FALESIA UNIPESSOAL LDA | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
1446/2017 | PAULA FERREIRA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
432/2014 | Paulo Alexandre Jesus Rodrigues | — | Budens | Operador marítimo-turístico |
281/2010 | Praia do Tonel, actividades Hoteleiras, Lda | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
160/2013 | Puravida, Lda | — | Sagres | Empresa de animação turística |
728/2019 | RODRIGO JORGE BATISTA PINHEIRO | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
138/2013 | RODRIGO LACERDA UNIPESSOAL, LDA | Salty Wave | Budens | Operador marítimo-turístico |
135/2018 | RUI FILIPE PINHEIRO DA CRUZ | — | Sagres | Empresa de animação turística |
106/2026 | RYAN WILHELMUS GROOT | — | Sagres | Empresa de animação turística |
29/2009 | SagresNatura, Animação Turística, Lda | — | Sagres | Empresa de animação turística |
66/2011 | SAGRIMAR, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A. | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
634/2020 | SAMUEL SALGADINHO FURTADO | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
209/2014 | SEA XPLORER SAGRES - BOAT TRIPS & PESCA UNIPESSOAL, LDA. | — | Sagres | Empresa de animação turística |
912/2019 | SILÊNCIO BRILHANTE - UNIPESSOAL LDA | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
497/2016 | SimpleMove Management & Services, Unipessoal LDA | — | Sagres | Empresa de animação turística |
100/2014 | Summer Inspired Lda | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
423/2021 | SURF PLANET - COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS LDA | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
58/2014 | TSE, THE SURF EXPERIENCE, LDA | — | Sagres | Empresa de animação turística |
501/2022 | TÂNIA SOFIA GIL NUNES CABRAL SACADURA | — | Vila do Bispo e Raposeira | Empresa de animação turística |
115/2012 | WAVESENSATIONS, LDA | — | Sagres | Empresa de animação turística |
189/2015 | WAZANOUS, LDA | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
177/2015 | WIND4ALL - UNIPESSOAL LDA. | — | Vila do Bispo e Raposeira | Operador marítimo-turístico |
15/2005 | Wu do Surf School - Escola de Desportos Náuticos, Lda. | — | Sagres | Operador marítimo-turístico |
Outros concelhos do distrito de Faro
Todo o distrito de Faro · Todos os concelhos · Por atividade