Início › Concelhos › Faro › Albufeira
Animação turística em Albufeira
290 agentes registados no RNAAT operam a partir de Albufeira, em 4 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 290agentes registados
- 41operadores marítimo-turísticos
- 4freguesias abrangidas
- 48registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Albufeira, a maioria são empresa de animação turística — 254 dos 299 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património, declarada por 190 agentes do concelho.
Albufeira pertence ao distrito de Faro, sub-região Algarve.
O registo mais antigo do concelho data de 2001, o mais recente de 2026. 48 agentes registaram-se a partir de 2024, e 77 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 254 |
| Operador marítimo-turístico | 45 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Albufeira e Olhos de Água | 232 |
| Ferreiras | 29 |
| Guia | 22 |
| Paderne | 16 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
55/2019 | ADÉRITO MANUEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1197/2024 | AGOSTOCORAJOSO LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
428/2026 | AGUSTINA MARTINEZ | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
39/2006 | Albumarina - Sociedade Gestora de Marinas, S.A. | — | Paderne | Empresa de animação turística |
271/2023 | Alexandre Filipe Quintas Rodrigues | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
600/2026 | ALEXANDRE MIGUEL OLIVEIRA SILVA CRUZ | — | Guia | Empresa de animação turística |
143/2010 | ALGARVE CHARTERS NAVEGAÇÃO E TURISMO LDA. | ALGARVE CHARTERS,MATRIX POWER,FINISMAR,MARA CRUISES | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
107/2018 | ALGARVE GOURMET, LDA | — | Guia | Empresa de animação turística |
988/2016 | Algarve Oceanboats, Unipessoal Lda | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
398/2024 | ALVARO ANTONIO PAIS CARRERA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1691/2016 | ALVARO FILIPE SERRAO FAUSTINO | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
210/2019 | ANA CARINA DA SILVA MARTINS | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
112/2023 | ANA VANESSA NETO MAIA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
120/2024 | ANCHOR HOUSE - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
733/2022 | ANDRE FILIPE CARVALHO FIGUEIRA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
3/2016 | andre filipe da silva santos | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1092/2018 | ANDRE FILIPE QUIRINO SEMIAO | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
50/2020 | Andreia Isabel Martins Freitas | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
970/2016 | ANTONIO MANUEL MANÇOS FELICIO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
184/2011 | António Manuel Cabrita Valente | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
1356/2016 | Arlindo Maio Guerreiro | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
244/2020 | ARMINDO MANUEL CAIXEIRO ESPIRITO SANTO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
583/2021 | ARSENIO CABRITA DA PALMA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
640/2022 | ASMO UNIPESSOAL LDA | — | Paderne | Empresa de animação turística |
187/2014 | ATLANTICAGUARELA.LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
467/2023 | AUTUMN LEAGUE UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
65/2007 | AVENTURA 21 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA. | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1864/2018 | AWSOME TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
361/2015 | Bikesul Unipessoal, Lda | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
272/2010 | BLACK RUNNER - ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, LDA. | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
310/2022 | BOATLIFE, LDA | Boat Life | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
402/2015 | BOATS & WAVES CRUISER, UNIPESSOAL, LDA | — | Paderne | Operador marítimo-turístico |
223/2019 | BRIÃO ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
183/2022 | Bruna Guerreiro | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
546/2017 | CALÓ & BRITO, LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
4/2008 | Caracol Rápido, Lda. | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
571/2019 | Carlos Manuel Pinheiro da Graça | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1069/2018 | Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
235/2021 | CARROSEL DA FANTASIA LDA | — | Guia | Empresa de animação turística |
350/2014 | CATARINO VIEIRA & FILHAS, LDA | — | Paderne | Operador marítimo-turístico |
200/2026 | CERRO DA MARINA-EXPLORAÇÕES TURISTICAS E HOTELEIRA UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
135/2026 | CESAR GUERREIRO SILVA | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
1073/2023 | CICERO MENDES DE CASTRO CORTES | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
332/2026 | CICLO BOÉMIO - UNIPESSOAL LDA | — | Guia | Empresa de animação turística |
37/2026 | CLAUDIO ALEXANDRE LOURENÇO BALBINO | Marafados sobre Rodas | Ferreiras | Empresa de animação turística |
493/2017 | CLUB MÉDITERRANNÉE, SA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
477/2017 | CLÁUDIO PIÇARRA ATAÍDE | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
522/2021 | CODY ALAN SEARLE | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
300/2019 | CODY SEARLE UNIPESSOAL, LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
242/2024 | CONSTANTIN-GRIGORE SUCIU | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
147/2017 | COURTESY DYNASTY UNIPESSOAL LDA | — | Paderne | Empresa de animação turística |
1056/2018 | COURTESY SIGNS UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1772/2017 | CRÓNICA VELOZ LDA. | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
916/2017 | CURIOUS MIRACLE, UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
199/2023 | CÉLULA MARINHEIRA- ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICA UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
456/2015 | Daniel Fernando Pereira Rodrigues Taveira | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
404/2023 | DENNYEL CAVALHEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1150/2025 | DES - DESTINATION EXPERT SOLUTIONS LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
853/2016 | Dina Manuela Pereira Guerreiro | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
537/2022 | DIOGO MIGUEL BATISTA DOMINGUEZ | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
729/2022 | DIOGO SOBRAL GUERREIRO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1503/2017 | DISCRETORUMO UNIPESSOAL, LDA. | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
388/2019 | Dmyto Velmozhko | — | Guia | Empresa de animação turística |
85/2010 | Dolphins Driven - Actividades Marítimo - Turísticas LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
905/2017 | Dream Cruises, Lda | — | Paderne | Operador marítimo-turístico |
130/2009 | EASYDIVERS, UNIPESSOAL, LDA | Easydivers,Easydream Charters | Paderne | Operador marítimo-turístico |
734/2017 | EDGAR ANDRÉ GUERREIRO LOPES | — | Guia | Empresa de animação turística |
504/2015 | Eleuterio Afonso Damaso | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
532/2026 | ENDLESS POWERFUL UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
638/2020 | Epikdiscovery Unipessoal LDA | PLATINA TRAVELLER PROFESSIONAL TRUSTED QUALITY | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1031/2025 | EQUI-VISTA-MAR LDA | — | Guia | Empresa de animação turística |
339/2025 | ESPUMA D´HARMONIA - UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
603/2025 | ETRICITY TUK TUK LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
101/2023 | EUROSUN HOLIDAYS LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1015/2023 | FABIO JOSE SANTOS UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1770/2018 | FACILITYTRIVIAL UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
155/2026 | FAMILIA SERDYUK LDA | BEETRAVEL | Ferreiras | Empresa de animação turística |
166/2010 | FARIAS & MEALHA, LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
146/2015 | Filipe Gabriel Gonçalves Arez | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1328/2017 | Filipe Manuel Csaplovics | — | Guia | Empresa de animação turística |
407/2021 | Filipe Miguel RamosTidy | — | Guia | Empresa de animação turística |
226/2024 | FILIPE PIRES AZEVEDO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
554/2019 | FOLLOW ME TOURS, UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
114/2023 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
222/2024 | FRANCISCO MANUEL BRITO BANDEIRA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
233/2022 | Francisco Serôdio Bernardo Santos de Jesus | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1721/2018 | FREAK OUT LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
225/2021 | FUNTRUST - COMERCIO E SERVIÇOS, LDA | — | Guia | Empresa de animação turística |
608/2024 | FUTURE PRODIGY - UNIPESSOAL LDA | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
743/2016 | Gabriel Filipe Ramalho Lima | GL Tours | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
179/2019 | GAZELLESEASON - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
779/2018 | Gheorghe Clima | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
886/2017 | Gilderson Donaires Marques | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
761/2018 | GIRAFA SÁBIA - LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1224/2017 | GLANSMO UNIPESSOAL,LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
22/2024 | GM KARTING LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1319/2016 | Golden Sardines Lda | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
430/2017 | GONÇALO ANDRE DA SILVA SAMORA LEOTE | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
500/2018 | GRACEFUL MEANING - VIAGENS UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
170/2013 | GREAT DISCOVERY TOURS, LDª | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
549/2017 | GREEN TRAVEL UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
50/2016 | GUNTER BARRIL ANDRE | — | Guia | Empresa de animação turística |
269/2020 | Gurbaksh singh | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1492/2018 | Gyotong, Lda | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
359/2017 | Gôndola Lunar, Lda | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
762/2017 | Helder Augusto Teixeira Dias | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
275/2023 | HELDER DA MATA CORREIA VICTOR | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1123/2019 | HELDER MADEIRA LIMA AFONSO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
863/2016 | Helear, Investimentos Hoteleiros Unipessoal Lda. | — | Paderne | Operador marítimo-turístico |
752/2026 | HIGH CLASS RESTAURAÇÃO E SIMILARES LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
848/2020 | HOT SHOT BOWLING CENTRE LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
348/2015 | HUGO MIGUEL SILVA DE SOUSA ABREU CUNHA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
630/2022 | Igor Artyukh | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1327/2023 | IGOR KYRYYENKO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
252/2012 | Imortal Events & Experiences | — | Paderne | Empresa de animação turística |
29/2016 | INCRIVELTRILHO LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
433/2022 | ION NEGRUTA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1178/2018 | ISIS HELENE LOUISE CIBRARIO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
316/2024 | IVAN SOFIYAK | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
925/2018 | Ivan Sofiyak Unipessoal Lda. | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
833/2020 | J.C.S.A, Táxis de Turismo unipessoal, Lda | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
347/2020 | JAPRAC, RENT A CAR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, LDA | SIXT | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
409/2017 | Jean Nunes | — | Paderne | Empresa de animação turística |
864/2016 | JIFFY TUK LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
74/2020 | JOAO PEDRO MARTINS DE JESUS | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
1024/2017 | Joaquim Antonio Vargas | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
879/2018 | JOAQUIM GUERREIRO PACHECO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1229/2016 | Jorge Alexandre Fisico Felicio | LUSOTUK | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
250/2013 | Jorge manuel pereira coelho | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
246/2026 | JORGE MIGUEL PINTO RAMOS | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
1097/2018 | Jorge Paulo Belo Garvão | The Algarve Traveller enjoy life | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
315/2011 | Jose Carlos Cabrita Simoes | — | Paderne | Operador marítimo-turístico |
952/2016 | JOSE FRANCISCO PALHINHA INACIO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
348/2013 | Jose Luis Lopes Dias | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
924/2017 | JOSE MANUEL ANASTACIO MARTINS | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
501/2020 | JOSE MANUEL TORRES RODRIGUES | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
1181/2019 | JOSIVAN SANTOS UNIPESSOAL LDA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
274/2020 | José Carlos Aurélio da Costa Ferreira | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
46/2012 | JOSÉ DOMINGOS CARTAXO REIS | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
238/2025 | JOÃO ANSELMO GUSMÃO BITTENCOURT | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
209/2017 | João Filipe Santos Cabrita | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
115/2020 | João Manuel Barreto de Freitas | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
549/2022 | JOÃO MANUEL FERNANDES MACEDO | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
432/2023 | JOÃO MANUEL MAIO SILVESTRE | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
287/2024 | JOÃO MARIA FERREIRA DUARTE | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
335/2021 | JOÃO PAULO SOTTO MAIOR MONTEIRO PITA | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
379/2019 | João Pedro Andraz Arroja | — | Albufeira e Olhos de Água | Operador marítimo-turístico |
498/2025 | JOÃO PEDRO LOPES DOS SANTOS DO PAÇO AFONSO | — | Ferreiras | Empresa de animação turística |
325/2025 | João Pedro Silva Feliz | — | Albufeira e Olhos de Água | Empresa de animação turística |
380/2022 | JOÃO RAFAEL PERES BAILOTE | Parte o Côco | Guia | Operador marítimo-turístico |
Outros concelhos do distrito de Faro
Todo o distrito de Faro · Todos os concelhos · Por atividade