Início › Concelhos › Faro › Loulé
Animação turística em Loulé
169 agentes registados no RNAAT operam a partir de Loulé, em 9 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 169agentes registados
- 70operadores marítimo-turísticos
- 9freguesias abrangidas
- 33registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Loulé, a maioria são empresa de animação turística — 103 dos 178 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Passeios marítimo-turísticos, declarada por 66 agentes do concelho.
Loulé pertence ao distrito de Faro, sub-região Algarve.
O registo mais antigo do concelho data de 2002, o mais recente de 2026. 33 agentes registaram-se a partir de 2024, e 75 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 103 |
| Operador marítimo-turístico | 75 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Quarteira | 86 |
| Almancil | 31 |
| Loulé (São Clemente) | 23 |
| Loulé (São Sebastião) | 14 |
| Boliqueime | 8 |
| Salir | 7 |
| Alte | 5 |
| Tôr | 3 |
| Benafim | 1 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
888/2022 | A T T E & DISCOVERY LDA | — | Benafim | Empresa de animação turística |
720/2024 | ACBTOURS LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
829/2020 | Agigarve - Associação de Guias Intérpretes do Algarve | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
298/2025 | ALGAR SOM, ALUGUER DE SOM E LUZ UNIPESSOAL LDA. | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
1395/2016 | ALGARVE CRUISES GUIPER, Unipessoal lda | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
290/2017 | Algarvexcite Albufeira Unipessoal Lda | — | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
419/2022 | ALMA DO SUL, LDA | MÖTAO | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
911/2024 | ALVES CAETANO & ASSOCIADOS II LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
79/2023 | ANDRÉ LESLIE DUARTE PHILLIPS | — | Boliqueime | Operador marítimo-turístico |
854/2023 | ANIMAL EXPERIENCE UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
748/2020 | ANTOINE DA SILVA | — | Alte | Empresa de animação turística |
1134/2016 | Antonio Jose Trindade Figueiras | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
365/2019 | ARI TOUR, LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
258/2019 | ARTUR'S WATERSPORTS ACADEMY UNIPESSOAL LDA | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
986/2016 | ASSOCIAÇÃO DINAMIKA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
321/2010 | Atlântico - Sociedade Exploradoras de Actividades Maritimo-Turisticas em Barcos de Recreio, Lda. | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
676/2023 | BAIAS INFLUENTES - LDA | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
140/2024 | BALADA NAVEGANTE LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
473/2023 | BENAGIL KAYAKING UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
328/2020 | Beverley Anne Gibbons | — | Almancil | Empresa de animação turística |
371/2022 | BLUE OYSTER - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
83/2025 | BOND CHARTERS - TRANSPORTES MARÍTIMOS, UNIPESSOAL | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
85/2014 | Bookselect Unipessoal, Lda | Travel 4 Golf | Quarteira | Empresa de animação turística |
12/2014 | Buggy Safari,Lda. | Buggy Safari | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
270/2023 | CARLOS DANIEL ROMERO OMANA | — | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
1006/2025 | CATARINA GONÇALVES CABRAL | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
6/2002 | CELOLI - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA. | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
1088/2024 | CIRCUITO DISCRETO UNIPESSOAL LDA | — | Almancil | Empresa de animação turística |
214/2026 | CLIFF SIGNATURE YACHTS LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
380/2020 | CNEC - COMPANHIA NÁUTICA DE EVENTOS E COMÉRCIO, LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
870/2025 | CONDE & SILVA SAILING LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
300/2017 | COOL CHARTERS LDA | — | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
1325/2018 | CORREIA & JESUINO LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
180/2014 | CRISTELA PATRICIA BRAZ GUERREIRO MARTINS | — | Loulé (São Sebastião) | Operador marítimo-turístico |
1122/2019 | Crown Tours - Transporte de Passageiros, Lda. | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
139/2010 | Cruzeiros da Oura, Lda | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
702/2022 | CYNDI CLÁUDIA DIONISIO GRAÇA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
803/2018 | David André Tomaz Paulo, Unipessoal, Lda | — | Almancil | Empresa de animação turística |
7/2008 | DELGATURIS - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, UNIPESSOAL LDA. | Delgaturis | Quarteira | Empresa de animação turística |
13/2009 | Destinos Curtos - Animação Turística, Unipessoal, Lda. | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
950/2024 | DIRTEBIKERS UNIPESSOAL LDA | — | Almancil | Empresa de animação turística |
510/2014 | DOM PEDRO-INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
118/2009 | Dream Wave - Actividades Marítimo Turísticas, Lda. | Dream Wave | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
225/2024 | DT LUXURY COLLECTION RENTAL CHARTER AND SALES UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
519/2020 | ECODESEMPENHO, UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Sebastião) | Operador marítimo-turístico |
356/2010 | Eduardo Joaquim Martins Ramos | — | Almancil | Empresa de animação turística |
862/2016 | ELEGANTAZUL, LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
787/2025 | ENCANTOS DE VIAGENS UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
146/2014 | Epopeia D'aventura - animação Turística, Lda | — | Salir | Empresa de animação turística |
392/2010 | ESTIBORDO - ACTIVIDADES MARITIMO-TURISTICAS, LDA. | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
2386/2018 | ESTRELAS E CARAVELAS - UNIPESSOAL LDA | Portugal Yacht Charters,SKIPPER PORTUGAL YACHT CHARTERS,SKIPPER,Estrelas e Caravelas,SKIPPER PORTUGAL | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
714/2024 | ETERNAL VIBES, LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
1257/2018 | EUDELINE CHRISTOPHE FABRICE RAYMOND | — | Almancil | Empresa de animação turística |
680/2017 | FABULUX TOURISME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
460/2021 | Fantastic Sunset Unipessoal Lda | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
562/2023 | FAROL PITORESCO LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
18/2020 | FLOATING PRESTIGE UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Sebastião) | Operador marítimo-turístico |
309/2025 | FLORIAN BAZATTE | — | Alte | Empresa de animação turística |
1135/2018 | FOUR SEASONS COUNTRY CLUB (PROPRIEDADES), SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | Four Seasons Country Club | Almancil | Empresa de animação turística |
678/2021 | FRANCISCO JOSE TAVARES DOS SANTOS | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
509/2024 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA INÁCIO | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
427/2026 | GABRIEL DARIO LOPERA PINO | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
191/2010 | GEOFF MEADOWS CRUISES, LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
159/2017 | GERALD WALKER | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
731/2022 | GIL SOARES & OLIVEIRA S A | — | Almancil | Empresa de animação turística |
1054/2024 | GONÇALO BRAVO UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
2298/2018 | GONÇALO TOMÁS SOUSA, UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
900/2024 | GÔNDOLA MOURISCA - CHURRASQUEIRA UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
20/2021 | Happy Sardine Lda | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
648/2021 | HEC - Gestão de Investimentos LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
689/2026 | HUB, S.A. | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
373/2016 | Hélder José Rodrigues Pereira | GeoWalks & Talks | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
90/2008 | JANELA D'AVENTURA, UNIPESSOAL, LDA. | — | Boliqueime | Empresa de animação turística |
347/2020 | JAPRAC, RENT A CAR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, LDA | SIXT | Quarteira | Empresa de animação turística |
386/2024 | JOANA ISABEL BANHA E ALMEIDA | Loulé Rural | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
336/2014 | JOHN GERARD HOGAN | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
2139/2018 | Jorge Manuel Contreiras Guerreiro Filipe Bartolomeu | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
300/2016 | João Miguel Coelho Tomé | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
147/2011 | JULIA VARELA PINTO, LDA | — | Loulé (São Clemente) | Operador marítimo-turístico |
357/2010 | Just Charters Lda | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
144/2018 | Kingbetours, Lda | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
57/2021 | Legenda Livre - Unipessoal Lda | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
586/2022 | LES URBAINS SAUVAGES, LDA | — | Alte | Empresa de animação turística |
2/2010 | Lianamar Navegação e Turismo Unip Lda | Algarve Seafaris | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
1/2013 | Lindsey Baker, Unipessoal Lda. | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
1736/2018 | LUIS TOME AFONSO UNIPESSOAL LDA | — | Tôr | Empresa de animação turística |
79/2021 | LUXAID, UNIPESSOAL LDA | — | Almancil | Empresa de animação turística |
743/2022 | LUXURY REFERENCE - LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
280/2014 | Marcia Gonçalves da Ponte Grosso | Karob | Boliqueime | Empresa de animação turística |
791/2026 | MARCO ALEXANDRE GOMES | — | Alte | Empresa de animação turística |
970/2025 | MARCO ANTONIO NICOLAU FERNANDES | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
555/2020 | Marina de Vilamoura, S.A. | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
971/2024 | MIGUEL ANGELO INACIO UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
156/2012 | MOMENTOS DINÂMICOS , LDA. | — | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
401/2025 | MORGAN AYIVI AJAVON | — | Alte | Empresa de animação turística |
558/2017 | Morgan's Nature Walks Unipessoal Lda | Morgan's Nature Walks | Salir | Empresa de animação turística |
24/2020 | MR. ZUCCO, LDA | — | Boliqueime | Operador marítimo-turístico |
67/2018 | MTY SERVICE, LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
1/2003 | Mundo do Karting, Lda. | — | Almancil | Empresa de animação turística |
402/2018 | MYSTIC DOLPHIN UNIPESSOAL, LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
340/2021 | NASCIMENTO & HERNANDEZ, LDA | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
179/2025 | NATALIE WRIGHT | — | Tôr | Empresa de animação turística |
364/2022 | NAUTICDRIVE - DESPORTOS NÁUTICOS LDA | Nauticdrive | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
694/2016 | NELSON FILIPE DOMINGUES DA SILVA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
806/2023 | NIKITA KONONOVICH | — | Almancil | Empresa de animação turística |
670/2023 | NORANTALIS - UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
768/2015 | NUNO NEVES, UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
994/2017 | OCEAN QUEST UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
322/2021 | Ocean365, Lda | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
736/2019 | OCEANO A RIGOR UNIPESSOAL LDA. | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
120/2010 | OPEN WATERS UNIPESSOAL,LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
1236/2023 | OÁSIS RURAL LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
286/2024 | PAULO ALEXANDRE FORTUNA BARBARA CANDIDO | — | Loulé (São Clemente) | Operador marítimo-turístico |
165/2023 | PAULO ALEXANDRE VIEIRA CARVALHEIRO | — | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
2515/2018 | PAULO FREDERICO, UNIPESSOAL LDA | — | Almancil | Empresa de animação turística |
28/2021 | Paulo Sérgio Nunes Serrão | — | Tôr | Empresa de animação turística |
750/2017 | Pedro Bruno Fonseca Poças | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
289/2019 | PETER KEEPING - COMPRA E VENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NÁUTICOS, UNIPESSOAL LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
169/2012 | Pinheiromar, S.A. | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
219/2025 | PLANETA 100 AMARRAS LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
240/2010 | PONTO DE MERGULHO - ARTIGOS DE DESPORTO E MERGULHO UNIPESSOAL LDA | Dive Spot,Dive Spot | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
160/2011 | PROACTIVETUR, LDA | — | Loulé (São Sebastião) | Empresa de animação turística |
170/2019 | PROCESSCARD UNIPESSOAL LDA | Algarvepass | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
1257/2017 | PROTONSATURN, UNIPESSOAL, LDA. | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
979/2025 | QUINTA QUADS UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
68/2015 | Rafael Jose Carneiro Faustino | HAPPYBIKE,HAPPYBIKE | Almancil | Empresa de animação turística |
640/2018 | RICARDO ALEXANDRE PEREIRA UNIPESSOAL LDA | — | Salir | Empresa de animação turística |
1312/2023 | RICARDO MANUEL DE OLIVEIRA GARCIA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
1211/2025 | RICARDO VAZ ALMEIDA UNIPESSOAL LDA | — | Boliqueime | Empresa de animação turística |
1443/2018 | ROMAN TELEZYN UNIPESSOAL LIMITADA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
63/2018 | ROYAL NAÚTIC UNIPESSOAL. LDA | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
411/2022 | RT CHARTERS - TRANSPORTES MARITIMOS DE VILAMOURA, LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
537/2021 | SAFE BUSINESS LDA | — | Boliqueime | Empresa de animação turística |
629/2019 | Sali Bina Baldé | Algarve Foodie | Almancil | Empresa de animação turística |
597/2018 | SANDRA & BEATRIZ LDA | — | Salir | Empresa de animação turística |
674/2020 | SEAGULL TREASURE LDA | — | Almancil | Operador marítimo-turístico |
1652/2018 | SEVERAL PERSPECTIVES - UNIPESSOAL LDA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
80/2023 | SILVIA FACCHIN CAROZZI | — | Almancil | Empresa de animação turística |
310/2015 | Skyboat Unipessoal, Lda. | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
330/2011 | SOCIEDADE DO GOLFE DA QUINTA DO LAGO, S.A. | — | Almancil | Empresa de animação turística |
1512/2017 | Sofia Alexandra Guerreiro Prado Loução | — | Loulé (São Clemente) | Operador marítimo-turístico |
143/2015 | Sogolfe Empreednimentos Turisticos Sociedade Unipessoal Lda | — | Quarteira | Empresa de animação turística |
94/2023 | Sortami Mediação Imobiliária Lda | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
8/2007 | Stressaway - Safaris Unipessoal, Lda. | — | Salir | Empresa de animação turística |
350/2017 | Susana Cristina Calado Martins | Barroca produtos culturais e turísticos,Caminhos da Cal e do Barro | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
194/2024 | SWEETIE CRUISES, LDA | — | Quarteira | Operador marítimo-turístico |
282/2020 | Tech Salt SA | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
118/2018 | Terra D´Al Gharb, Unipessoal Lda. | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
295/2012 | Terras do Mú, Lda. | — | Loulé (São Clemente) | Empresa de animação turística |
53/2015 | THE BEST SUN RIDE UNIPESSOAL LDA | — | Boliqueime | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Faro
Todo o distrito de Faro · Todos os concelhos · Por atividade