Início › Concelhos › Faro › Portimão
Animação turística em Portimão
160 agentes registados no RNAAT operam a partir de Portimão, em 3 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 160agentes registados
- 72operadores marítimo-turísticos
- 3freguesias abrangidas
- 33registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Portimão, a maioria são empresa de animação turística — 91 dos 170 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Passeios marítimo-turísticos, declarada por 63 agentes do concelho.
Portimão pertence ao distrito de Faro, sub-região Algarve.
O registo mais antigo do concelho data de 2001, o mais recente de 2026. 33 agentes registaram-se a partir de 2024, e 61 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 91 |
| Operador marítimo-turístico | 79 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Portimão | 117 |
| Alvor | 31 |
| Mexilhoeira Grande | 22 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
564/2015 | A ROCHA Life, Unipessoal Lda | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
57/2008 | A.S. - Algarve Offroad, Desportos Aventura Unipessoal, Lda. | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
193/2016 | Abraçar as Ondas - Serviços Náuticos, Lda | — | Mexilhoeira Grande | Operador marítimo-turístico |
777/2017 | Abílio Sergio Fernandes de Oliveira | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
577/2018 | AERO VIP COMPANHIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS AÉREOS, S.A. | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
111/2019 | AGRIBRAVA LDA | — | Alvor | Empresa de animação turística |
860/2017 | Alcides José Pereira Unipessoal Lda | — | Portimão | Empresa de animação turística |
951/2024 | ALEKSANDRA HELENA BIELAN | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1193/2017 | Alexandru Bazgau Unipessoal LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
158/2013 | Allgav-it Unipessoal lda | ALLGAV-TUKTUK | Portimão | Empresa de animação turística |
156/2017 | ALLTRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
343/2026 | ALVORLAND, LDA | ALVORLAND | Alvor | Operador marítimo-turístico |
89/2023 | ALVOVITA - SERVIÇOS E TURISMO, LDA | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
1165/2019 | AMAZING VIBES UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
434/2024 | ANA MARTA ROSA COSTA | Algarve Nature Guide | Portimão | Empresa de animação turística |
433/2023 | ANCORAPRUMADA - UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
379/2016 | ANTÓNIO FERNANDO DO ROSÁRIO CARDOSO DO VAL | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
690/2016 | ARMINDO & RAMOS LDA | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
1037/2025 | ARTEMIS GESTAO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
873/2018 | ATLANTISPANDA, LDA | Vialuxexperiences | Portimão | Empresa de animação turística |
333/2010 | AUGUSTO MANUEL SINTRA RAMOS VENANCIO | — | Portimão | Empresa de animação turística |
273/2014 | AWS, lda | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
1118/2023 | BIBALA SERVICES AL-GHRIF LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
144/2025 | BLOOM & ROAM-UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
191/2022 | BLUE CLASSICS,UNIPESSOAL,LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
279/2010 | Bruno Freitas Playsurf Escola de Surf e Organização de Eventos, Unipessoal, Lda | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
203/2011 | BUÉDESUCESSO LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
857/2024 | CARLOS EDUARDO ROSA MENDES DE CARVALHO TORRES | — | Portimão | Empresa de animação turística |
357/2022 | CARLOS MANUEL DIAS RAMALHO | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
504/2023 | CATCHAMOMENT, LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
195/2014 | CATRIN NATASCHA GEORGE PONCIANO | — | Alvor | Empresa de animação turística |
917/2025 | CLAVERUDITA UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1154/2018 | Country of Dreams, Unipessoal Lda | — | Portimão | Empresa de animação turística |
175/2026 | DANIEL JORGE CORREIA MARTINS | — | Portimão | Empresa de animação turística |
995/2025 | DAVID EMANUEL CAMACHO PIRRALHO | — | Alvor | Empresa de animação turística |
925/2019 | DENIS ANDRE ARNOLD | — | Portimão | Empresa de animação turística |
368/2025 | DREAMS E ADVENTURES LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
252/2016 | Dynamic Impetus Lda | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1966/2018 | EASYMUVE, UNIPESSOAL LDA. | — | Portimão | Empresa de animação turística |
19/2012 | Eco Da Felicidade Lda | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
1107/2024 | EDEN ALVOR, LDA | Golfland | Alvor | Empresa de animação turística |
1211/2019 | Edoardo Vincenti | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1531/2017 | ENJOYME VIAGENS E TURISMO LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
138/2025 | ENSEADA ESBELTA UNIPESSOAL LDA | — | Alvor | Empresa de animação turística |
706/2019 | ESPREITOVENTO LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
670/2022 | FALESIA NAVEGANTE - LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
416/2024 | FALÉSIA NOTURNA LDA | Algarviews | Alvor | Operador marítimo-turístico |
923/2019 | FAROL DAS FÁBULAS LDA. | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
565/2017 | FAVORITE DOLPHIN UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
304/2018 | FERNANDO JORGE DOS SANTOS COELHO | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
70/2021 | FIVEMOTION, LDA | 5emotions | Portimão | Operador marítimo-turístico |
291/2021 | FRANCISCO CARMO CANELAS | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
183/2013 | FUNNYSTRATEGY - UNPESSOAL LDA | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
684/2015 | Fábio Antunes Moreira | — | Portimão | Empresa de animação turística |
644/2026 | FÁTIMA MARIA ROQUE PINHEIRO | — | Alvor | Empresa de animação turística |
500/2026 | GAIVOTA TRAQUINA, UNIPESSOAL LDA | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
4/2001 | Geographic Algarve - Vasco Salgueiro - Animação Turística, Unipessoal, Lda | — | Portimão | Empresa de animação turística |
254/2020 | GOLFINHOS E TARTARUGAS LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
621/2026 | GONÇALO LUIS COSTA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1043/2023 | GRAND WINGS LUXURY CHAUFFEURS, LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
920/2017 | Gustavo Alexandre Ferreira Lopes dos Santos | SAILOR | Portimão | Empresa de animação turística |
565/2016 | HOVERTRACK PORTUGAL LDA | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
286/2021 | Hugo Gonçalo Freire Silva | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
802/2017 | Hugo Miguel Baptista | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
1019/2025 | HUGO SANTOS MESQUITA ALVES | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
199/2022 | IZUMI BLACK - CHARTER UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
234/2019 | Jasminesummer - Unipessoal, lda | — | Portimão | Empresa de animação turística |
28/2010 | JOAO AUGUSTO RAMOS VENANCIO | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
434/2014 | Joaquim Tiago Santa Rosa Gomes | — | Portimão | Empresa de animação turística |
169/2023 | JOSE MANUEL DA SILVA DUARTE | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1775/2018 | JOSÉ ANTÓNIO BACELAR DA GLÓRIA ALVES | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
496/2016 | José António Dias Lopes | — | Portimão | Empresa de animação turística |
53/2013 | José Augusto Rocha Roque | BurroVille | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
558/2015 | José Manuel Venâncio Cortes | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
277/2019 | JUBILANT & AMAZING UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
786/2020 | KINDLY & NICELY UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
329/2026 | KOMAR & MESQUITA LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
492/2021 | KURT VELGHE | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
2370/2018 | LIVINGSHADOW, LDA | — | Alvor | Empresa de animação turística |
262/2012 | LM-TOURS Lda | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
1604/2018 | Luiz Ricardo Alves Lima, Unipessoal Lda. | — | Portimão | Empresa de animação turística |
35/2010 | Lídia Maria Correia | — | Mexilhoeira Grande | Operador marítimo-turístico |
720/2022 | MAGNIROTATION LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
229/2011 | MAR CALMO, UNIPESSOAL, L.DA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
970/2025 | MARCO ANTONIO NICOLAU FERNANDES | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
530/2018 | MARCO AUGUSTO, UNIPESSOAL LIMITADA | — | Alvor | Empresa de animação turística |
70/2009 | Marco Sagreiro, Unipessoal, Lda | DISCOVERY SURF SCHOOL | Portimão | Operador marítimo-turístico |
378/2010 | MARES MARAVILHOSOS, ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
123/2025 | MARINAS BARLAVENTO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS SA | MARINA DE PORTIMÃO | Portimão | Empresa de animação turística |
666/2015 | MEGADOLPHIN - LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
414/2023 | MESTIERE UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
1168/2018 | MIGUEL ANGELO NUNES GOMES DA SILVA, UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
207/2022 | MIRABOLANTEVIDA - LDA | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
2490/2018 | Mitica Radoi | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
73/2026 | MONICA COSTA DE ALMAÇO SANTOS | — | Portimão | Empresa de animação turística |
157/2012 | Navibordo Unipessoal Lda | — | Portimão | Empresa de animação turística |
918/2023 | NEIDE INÁCIO PEREIRA | — | Alvor | Empresa de animação turística |
125/2020 | Nelson Filipe de Jesus Pacheco | — | Portimão | Empresa de animação turística |
691/2016 | NEPTUNETROPHY, LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
382/2026 | NEREO HORIZON LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
937/2025 | NOSY FLY - UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
242/2026 | NUNO ALEXANDRE ZEVERINO FREIRE DA SILVA | — | Alvor | Empresa de animação turística |
169/2019 | Nuno Filipe Diogo Antunes | — | Portimão | Empresa de animação turística |
289/2015 | NUNO MIGUEL PETREQUES GONÇALVES | — | Alvor | Empresa de animação turística |
16/2013 | OASISODISSEIA-TRANSPORTES TURISTICOS LDA. | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
1107/2018 | OCEAN 4 FUN - ATIVIDADES MARITIMO - TURISTICAS LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
909/2017 | OCEANLEGEND UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
607/2026 | OCEANORGULHOSO - UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
508/2019 | ONDA DA ROCHA, UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
205/2011 | Ondasolta, Lda. | — | Mexilhoeira Grande | Operador marítimo-turístico |
1081/2025 | ORANGE RIDES PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
61/2007 | Outdoor-Tours.Com, Unipessoal, Lda. | OUTDOOR-TOURS.COM | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
2302/2018 | PAISAGENS E PANORAMAS, UNIPESSOAL LDA. | — | Portimão | Empresa de animação turística |
793/2019 | PAMELA MORAES FIGUEIREDO MARTINS | — | Portimão | Empresa de animação turística |
874/2018 | PARALVOR CENTRO DE PARAQUEDISMO, LDA | — | Alvor | Empresa de animação turística |
571/2020 | PARKALGAR - PARQUES TECNOLOGICOS E DESPORTIVOS S A | AUTÓDROMO INTERNACIONAL ALGARVE | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
325/2013 | Paulo Filomeno da Silva Martins | Algarve Selvagem - trilhos do sul | Portimão | Empresa de animação turística |
141/2018 | PAULO RUI MARQUES BARBACINHAS | — | Portimão | Empresa de animação turística |
561/2018 | Peaceful Waves | — | Mexilhoeira Grande | Operador marítimo-turístico |
443/2020 | Pedro Ferreira Ramos | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
396/2022 | PEDRO MIGUEL PROSPERO DA SILVA DE LAGOS ROQUE | — | Mexilhoeira Grande | Operador marítimo-turístico |
842/2020 | PIXELSTORM LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
488/2017 | Polotur 1 - Agência de Viagens Lda | — | Alvor | Empresa de animação turística |
168/2010 | Portiate Charter-Actividades Nauticas Lda | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
77/2017 | PORTITOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA. | — | Portimão | Empresa de animação turística |
158/2021 | PTMSC-Portimão Surf Clube | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
95/2011 | Radicaline -Animação Turística Lda | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
156/2013 | RADICALMAIS,UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1052/2019 | Ramiro Mariano Spinedi | — | Portimão | Empresa de animação turística |
764/2026 | RELIABLE SPOT LDA | GM Equestrian | Alvor | Empresa de animação turística |
899/2018 | RICARDO CASTELO MARQUES | Cave Captain | Portimão | Empresa de animação turística |
72/2014 | Richard Martin Amos | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
355/2021 | Robin Guy Cairnes | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
789/2025 | ROOT2BEYOND - LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
163/2026 | RUBEN MIGUEL ALMEIDA SEQUEIRA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
165/2010 | Santa Bernarda Cruzeiros, Lda. | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
2489/2018 | SATURNCRITERION - UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
587/2022 | SEA SHARK UNIPESSOAL LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
790/2023 | SEVEN LINKS LDA | — | Portimão | Empresa de animação turística |
1014/2023 | SMR, UNIPESSOAL LDA | — | Mexilhoeira Grande | Empresa de animação turística |
474/2020 | Sombra Exemplar Unipessoal Lda | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
415/2021 | SONHOS & MISTERIOS ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LDA | OFICINA DE SONHOS | Portimão | Empresa de animação turística |
2316/2018 | SONIA CRISTINA DA SILVA NETO | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
792/2025 | SOPRO NAVEGANTE , LDA | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
458/2022 | STABLE SELECTION UNIPESSOAL LDA | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
73/2015 | SUMMER FRENDLY - ATIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, LDA | — | Alvor | Operador marítimo-turístico |
342/2025 | SÓNIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | — | Portimão | Empresa de animação turística |
160/2024 | TATIMAXI UNIP, LDA. | — | Portimão | Empresa de animação turística |
301/2015 | TIAGO JOSÉ GONÇALVES MARQUES | — | Mexilhoeira Grande | Operador marítimo-turístico |
240/2019 | Turirocha Sociedade Gestora E. T. Lda | — | Portimão | Operador marítimo-turístico |
Outros concelhos do distrito de Faro
Todo o distrito de Faro · Todos os concelhos · Por atividade