Início › Concelhos › Lisboa › Amadora
Animação turística em Amadora
290 agentes registados no RNAAT operam a partir de Amadora, em 6 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 290agentes registados
- 14operadores marítimo-turísticos
- 6freguesias abrangidas
- 57registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Amadora, a maioria são empresa de animação turística — 282 dos 296 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património, declarada por 256 agentes do concelho.
Amadora pertence ao distrito de Lisboa, sub-região Grande Lisboa.
O registo mais antigo do concelho data de 2004, o mais recente de 2026. 57 agentes registaram-se a partir de 2024, e 54 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 282 |
| Operador marítimo-turístico | 14 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Águas Livres | 74 |
| Mina de Água | 72 |
| Venteira | 47 |
| Falagueira-Venda Nova | 47 |
| Alfragide | 34 |
| Encosta do Sol | 22 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
24/2016 | A BOA COMPOSIÇÃO DE ESPAÇOS, UNIPESSOAL, LDA. | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
663/2016 | A Carrinha do Tio Zé Lda | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
629/2017 | A GUIAR4YOU,UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
318/2019 | ABDUL QUDDUS MARUF | — | Venteira | Empresa de animação turística |
809/2024 | ADERCIO TOMAS BOANE | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1729/2018 | Adriano Vieira Tavares, Sociedade Unipessoal, Lda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
364/2019 | Alavanca Virtual Unipessoal Lda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
188/2017 | Alberto Manuel de Mendonça Bandeira Ribeiro | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
500/2024 | ALCINA LEITÃO UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
966/2017 | Alexandre Amorim - Animação Turística, Unipessoal lda | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
1004/2016 | ALEXANDRE BAPTISTA NEVES UNIPESSOAL LDA | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
2269/2018 | ALEXANDRE BARI UNIPESSOAL LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
1304/2023 | Alionne Adilson Gaspar da Costa | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
416/2018 | All Van Go - Tourism, Unipessoal LDA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
1255/2018 | ALLURINGMOON UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
147/2015 | ALMEIDA & CASTANHO - Sociedade de Automóveis de Turismo, LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
961/2016 | Ana Marisa Morais Coelho | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
821/2019 | Andriy Voyevoda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
715/2018 | André e António Barquinha Tours, Lda | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
2063/2018 | André Veloso de Sousa Barros Mateus | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
158/2022 | ANTONIO LUIS ABEL BECO PEREIRA CAMPOS | — | Venteira | Empresa de animação turística |
994/2023 | ANTÓNIO MM NOBRE, UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
930/2024 | ARIFUR RAHMAN RAJIB | — | Venteira | Empresa de animação turística |
806/2017 | ARNALDO ALMEIDA,UNIPESSOAL,LDA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
93/2012 | Around Lisbon, Lda. | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1067/2018 | ASIF ALI JUTT, UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1394/2016 | Atif Iqbal, Unipessoal Lda | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1674/2018 | ATLANTIC ROAD UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
765/2023 | AVIV ARIEL POLLACK | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
670/2026 | BALÕES & EMOÇÕES UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1215/2016 | Bigbónus Lda | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
78/2018 | Black Drivers, unipessoal lda | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
873/2024 | BPBG INVESTMENT UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Operador marítimo-turístico |
239/2022 | BRAVERY AWARD UNIPESSOAL LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
1607/2017 | BRAZÃO DE PINA, UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1572/2018 | BRUNO ALEXANDRE LANDEIRO GONÇALVES | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
620/2022 | BRUNO DANIEL DA SILVA DA FONSECA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1430/2018 | BRUNO JORGE SEQUEIRA MONTEIRO | Neo Portugal Tours | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
923/2025 | BUZIO COM NIVEL UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
993/2019 | Bárbara Coelho da Costa | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
1376/2017 | Caminhos de Verão - Lda. | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1130/2023 | CARDUME IMPERIAL UNIPESSOAL LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
181/2025 | CARLA SOFIA JULIÃO PEREIRA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
533/2025 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DE SOUZA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
34/2019 | CENTAURPARADISE - UNIPESSOAL LDA | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
1455/2016 | CLAUDIA SOFIA MARVAO RODRIGUEZ ALONSO | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
28/2019 | COLIBRIFAVORITO LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
526/2026 | COME WITH ME UNIPESSOAL LDA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
122/2020 | Cometa Tolerante Unipessoal Lda | COMETA TRIP | Venteira | Empresa de animação turística |
632/2021 | COMITIVA ADMIRAVEL UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
27/2019 | CORRENTES E VERTENTES LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
131/2014 | David Moore Rodrigues dos Santos | CASCAIS SURF SCHOOL | Alfragide | Operador marítimo-turístico |
1743/2017 | DBRS TRIPS, UNIPESSOAL, LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1858/2018 | DEPIERI CAYRES LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1894/2018 | DESIRABLEGLOBE LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
136/2017 | DESTREZA E PERFEIÇÃO, LDA. | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1880/2018 | DINOSAUR PARADISE - UNIPESSOAL LDA. | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
487/2020 | DOMINGOS PIRES BARBOSA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1096/2019 | Douglas Rafael Mendonça Lda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
907/2023 | DOURALIS,LDA | Ride for you | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1624/2017 | DREAMEPISODE - UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1679/2018 | DUARTE FREITAS & SILVA SANTOS LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
113/2020 | DUNAS NÓMADAS - LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1565/2018 | Dynasty Dedication - Unipessoal Lda | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
2034/2018 | EASY EXPANSION - LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
6/2019 | EcoLimp - Lda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
749/2017 | Edgar Henrique de Brito Silva Moreira Faísca | — | Alfragide | Operador marítimo-turístico |
1874/2017 | EFFECTIVELY SIMPLE -UNIPESSOAL LDA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
1299/2018 | ELARIO KEMPF UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
430/2018 | ELEGANCE REVOLUTION - UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
2067/2018 | ELMA MOREIRA UNIPESSOAL LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
235/2019 | EMANUEL REGO DA SILVA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
54/2004 | Equinócio, Actividades de Tempos Livres, Lda. | EQUINOCIO | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
76/2022 | ESTORNINHO VIVAÇO - UNIPESSOAL, LDA. | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
838/2016 | ESTRELAPOSSIVEL UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1189/2016 | ETAPAS E CORTESIAS UNIPESSOAL LDA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
76/2024 | EUROENJOY TOURS UNIPESSOAL LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
743/2019 | EXCELLENCE PROTOCOL - CUSTOMER SERVICES, UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
408/2025 | EXCELLENCEPRESTIGE-TOURS, UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1089/2017 | EXOTIC CLOUD, LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1078/2018 | EXOTIC DRIVES - ACTIVIDADES TURISTICAS, UNIPESSOAL LDA | ExoticDrives | Alfragide | Empresa de animação turística |
201/2018 | EXUBERCARAVELA LDA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
628/2018 | FACULTADESTINO UNIPESSOAL LDA. | — | Venteira | Empresa de animação turística |
1691/2018 | FADAS E MASCOTES - LDA | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
1760/2017 | FALESIAS E CASCATAS- UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
848/2025 | FANCY HILL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1134/2024 | FANTASIATOURS LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
934/2024 | FAZAL SHAIKH UNIPESSOAL LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
61/2026 | FELIPE CANTO BIF | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
798/2020 | Felisberto Rodrigues Tavares | caminharte | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
642/2015 | Fernando de Oliveira Lopes | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1648/2016 | FERNANDO FIALHO UNIPESSOAL Lda | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1068/2025 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA NUNES DOS SANTOS | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
1778/2017 | Focados e determinados unipessoal lda | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
697/2025 | FRAGMENTAZUL - MOBILITY SERVICES, UNIPESSOAL LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
2078/2018 | GAIVOTA NÓMADA - LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
637/2021 | GARCIA E HEMARD TURISMO LDA | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
1384/2018 | GENIALGRAMMAR - LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1211/2016 | GIRAFA PRODÍGIO - UNIPESSOAL, LDA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
540/2018 | GIRASSOL DA ROTUNDA UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
258/2014 | GOLD COMPASS, LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1506/2016 | Gothere, Lda | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
1195/2018 | GPSU DRIVE, LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
68/2013 | GR Fun Lda | — | Mina de Água | Operador marítimo-turístico |
818/2015 | HELDER CASCAIS-TURISMO,LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1055/2018 | Helder Tavares Lopes | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1076/2025 | HENRIQUE JORGE DE JESUS FREIRE - UNIPESSOAL LDA | VIADRIVERS | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
1605/2016 | HOMETOUR UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
543/2020 | HUGO JORGE PEREIRA SOARES | — | Alfragide | Operador marítimo-turístico |
279/2016 | Hugo Ricardo Rodrigues Perestrelo Fernandes | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
1202/2025 | HYUN JOO KIM NETO | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
590/2021 | Ibero Dreams -Tours .Unipessoal Lda | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
2035/2018 | Ideal Rotação, Unipessoal Lda. | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1850/2018 | Impulso Curioso Unipessoal Lda. | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
652/2018 | INFINITE BLESSINGS LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
2314/2018 | INFLUENT PROFILE - UNIPESSOAL LDA | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
662/2015 | INNERLIGHT - TOURISM PARTNERS LDA | wiigo | Venteira | Empresa de animação turística |
1593/2016 | Inédito e Decisivo Unipessoal Lda. | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
73/2022 | INÊS FILIPA ESTRIGA BRANCO DA SILVA | — | Alfragide | Operador marítimo-turístico |
281/2023 | ISABEL AUGUSTA FERNANDES & MARTINS LDA | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
728/2022 | J.L. RAIMUNDO, UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Operador marítimo-turístico |
347/2020 | JAPRAC, RENT A CAR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, LDA | SIXT | Venteira | Empresa de animação turística |
2050/2018 | JOANA ISABEL PAIXÃO CARRILHO | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1215/2017 | Joao Lucas Dos Santos Lima Principe | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
588/2015 | Joaquim F. Palminha | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
472/2024 | Jorge Filipe Dourado Moreira da Piedade | — | Alfragide | Empresa de animação turística |
125/2024 | JORGE MIGUEL FERRO | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1811/2018 | Jornadas e Folias Unipessoal Lda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
568/2025 | JORNADAS E POSSIBILIDADES - UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
320/2025 | JOSE FELISBERTO DA COSTA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
620/2026 | JOSÉ JESUS FERNANDES SANTANA | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
337/2021 | JOURNEY DEDICATION - LDA | — | Encosta do Sol | Empresa de animação turística |
701/2025 | JOÃO MARIO DA CUNHA OPARA | — | Venteira | Empresa de animação turística |
1573/2016 | João Pedro Das Neves Chixaro | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1164/2016 | João Pedro Vicente Meireles | — | Venteira | Empresa de animação turística |
608/2018 | JUPITEREASON-UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1532/2016 | Knight Riders - Tourism, Lda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1112/2018 | LB2GO - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO UNIP. LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1259/2016 | LEANDRO FLORES UNIPESSOAL LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
1383/2017 | Lembrança de verão - Unipessoal LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1214/2017 | LEONARDO FERRETO - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
378/2017 | Lesabra - Transportes Lda | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
144/2016 | LET´S SHUTLLE...UNIPESSOAL LDª | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
1620/2017 | LFNM Executiva Lda | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
1160/2018 | LIMPEZA JETA - UNIPESSOAL LDA | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
2369/2018 | LISBON ANIBAL TOURS, LDA | — | Falagueira-Venda Nova | Empresa de animação turística |
20/2024 | LOOPGEST, UNIPESSOAL LDA | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
384/2022 | LUIS DUARTE SERAFIM | — | Venteira | Empresa de animação turística |
180/2016 | Luis Filipe Miranda Alves | — | Mina de Água | Empresa de animação turística |
750/2019 | Luis Miguel Peres Pinto | — | Águas Livres | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Lisboa
Todo o distrito de Lisboa · Todos os concelhos · Por atividade