Início › Concelhos › Lisboa › Vila Franca de Xira
Animação turística em Vila Franca de Xira
137 agentes registados no RNAAT operam a partir de Vila Franca de Xira, em 6 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 137agentes registados
- 8operadores marítimo-turísticos
- 6freguesias abrangidas
- 29registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Vila Franca de Xira, a maioria são empresa de animação turística — 130 dos 138 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património, declarada por 112 agentes do concelho.
Vila Franca de Xira pertence ao distrito de Lisboa, sub-região Grande Lisboa.
O registo mais antigo do concelho data de 2011, o mais recente de 2026. 29 agentes registaram-se a partir de 2024, e 21 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 130 |
| Operador marítimo-turístico | 8 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | 58 |
| União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | 34 |
| União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | 17 |
| Vialonga | 14 |
| Vila Franca de Xira | 13 |
| União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras | 2 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
76/2020 | AC Omnia Unipessoal Lda. | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
1677/2016 | Affirmative Segment - Transporte Personalizado, Unipessoal, Lda | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
114/2020 | ALBERTO ROLO UNIPESSOAL LDA | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
762/2022 | ALEGRIA & SATISFAÇÃO UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
727/2025 | ALIANÇA GERACIONAL INVESTIMENTOS LDA | — | Vila Franca de Xira | Operador marítimo-turístico |
193/2020 | Alper Kunada | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1137/2018 | Amazing Fame - Transporte Ocasional de Passageiros em veículo ligeiros Lda. | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
818/2023 | Angelo Rafael Medeiros Dias | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Operador marítimo-turístico |
2488/2018 | Arménio Velosa, Unipessoal Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1464/2017 | ARNALDO ALBERTO SANTOS NUNES | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Operador marítimo-turístico |
280/2020 | ASSERTIVEWAVES LDA | Vanbox | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1149/2018 | Associação Nova Dimensão | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
458/2019 | AUGUSTO CORREIA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
201/2016 | AUTO TAXIS ADRIMAJOLI, LDA. | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
59/2018 | Belintani clean | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1886/2018 | Bohemian Caprice, Unipessoal Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1684/2016 | Bring Smiles, LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
345/2020 | BRUNO MIGUEL ARRABAÇA SERRA FERREIRA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
717/2025 | BRUNO MIGUEL BAPTISTA PEDRO | Electus Private Tours | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
323/2024 | BUSSOLA EXPERIENTE - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
725/2025 | CARLOS FILIPE JUSTO MOURA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
138/2019 | Carlos Manuel Monteiro dos Santos | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
610/2015 | Centro Equestre da Leziria Grande, Lda | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
877/2026 | CENTRO HIPICO QUINTA DA BOA VISTA LDA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
56/2020 | Cidade Descontraída - Unipessoal, Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
966/2024 | CLASS ABOVE CARS UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
415/2018 | Claudia Sofia Fernandes Neto Florencio | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
1658/2016 | Cláudio Rijo Farinha | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1146/2023 | COLINAS IMPONENTES - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
460/2022 | DESTINOS INFORMAIS - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
787/2023 | DIAS INTOCÁVEIS, UNIP.LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1889/2018 | DINASTIA DILIGENTE UNIPESSOAL, LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1454/2018 | DINASTIANIMADA - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
418/2025 | DINIS MARIA DE MACEDO ESCAROUPA SABINO E SIMÕES | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Operador marítimo-turístico |
123/2018 | EASYRUSH, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
445/2019 | EIXO EMBLEMATICO - ATIVIDADES TURISTICAS LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1222/2025 | ENGUIA BARRIGUDA LDA | TASTY TRAILS | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
37/2019 | ERAMO ADRIANO | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
1479/2017 | FANTASY STORM - TRANSPORTES E TURISMO, LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
271/2018 | Fernando Alberto Pinho Ferreira | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
200/2018 | FERNANDO AUGUSTO ÉVORA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Operador marítimo-turístico |
928/2024 | FIDALGAPRESSADO - UNIPESSOAL, LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
405/2016 | Fortemvia, Lda. | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
387/2023 | FRENETIC FRIENDS UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
628/2026 | GABRIEL FREIRE - SOLUÇÕES INTEGRADAS UNIPESSOAL L | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1590/2018 | GERSON FREITAS UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
748/2018 | GLOBALRIDES, UNIPESSOAL, LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
107/2023 | Gonçalo de Porem Ferreira e Casqueiro Murta | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
1152/2019 | HABIBI AHMAD JAWAD | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1969/2018 | HORAS TURBULENTAS UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
383/2024 | INCRIVEL E CONSENSUAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
128/2015 | Inácio Joaquim Varandas Silveira Chilrito | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
463/2016 | Jorge Manuel da Silva Marques | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
299/2015 | Jorge Manuel Santos de Vasconcelos | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
533/2015 | José António Barão Machado Rodrigues | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
859/2023 | JOÃO FREIXO UNIPESSOAL LDA | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
1920/2017 | João Macarenhas Mimoso, Unipessoal Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
588/2018 | JULIDINO CARMEN DA MADRE DE DEUS | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
683/2021 | LADOPRESENTE - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
866/2024 | LAILA ALEXANDRA BORGES FREITAS DOS REIS | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
893/2018 | LEONARDO MAIA & SANTOS, LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
550/2016 | LILIANA SILVESTRE UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
759/2018 | LUIS FILIPE COSTA CARDOSO DA CRUZ | SailTagus | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Operador marítimo-turístico |
1468/2018 | LUIS PISSARRA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1722/2017 | LUISIA SOUSA - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
1536/2017 | Marcelo Guilha Unipessoal Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1219/2023 | MARGINAL SEGMENTS, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
484/2021 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO PAIVA CARVALHO BELO | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
1600/2018 | MASSIVECUSTOMS - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
42/2021 | MEIRILANE PINTO UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
387/2025 | MELLO DE CASTRO & BASTOS LDA | — | União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras | Empresa de animação turística |
130/2024 | MEMOMOTION UNIPESSOAL, LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
2148/2018 | MERENTEU LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
125/2025 | MILHAS ACROBATAS UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1251/2023 | MOVIMENTAMOS CONFIANÇA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
512/2025 | MYKT - TRANSPORTES, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
1542/2018 | MYSTERYCARAVEL - UNIPESSOAL,LDA | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
1049/2024 | NARESH BHARDWAJ | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
241/2019 | NEGÓCIO FECHADO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Operador marítimo-turístico |
106/2018 | Nesar Ahmed Latifi | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
867/2023 | NEVES&MUKESH LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1657/2016 | Nuno Manuel Fonseca da Silva | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
456/2018 | OLEKSANDR PRYDATKO UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
2418/2018 | OLGA KOSTEVYCH | ALLO LISSABON TOUR | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
499/2016 | Olinda Maria dos Santos Pinto | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
263/2022 | ONLYDRIVE LDA | ONLYDRIVE | Vialonga | Empresa de animação turística |
627/2017 | Openlistours, Lda | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
1132/2024 | OPINIÃO VANGUARDISTA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1261/2017 | Orbitaperiférica - Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1180/2018 | ORS Eventos, Lda | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
1867/2018 | Parágrafo Trivial - Agência de Viagens Lda | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
895/2019 | PASSEIOS DA CAPITAL UNIPESSOAL LDA | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
949/2023 | PAULO JORGE & SONIA SOUSA LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1674/2016 | PAULO JORGE DA SILVA PEREIRA | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
790/2016 | Paulo Jorge Lima Santos | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
663/2025 | PAUSA ESTRATEGICA LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
528/2021 | PCK-Ratio, LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
1654/2016 | Pedro Miguel dos Santos Quintanicho | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
251/2018 | PEDRO QUINTANICHO UNIPESSOAL LDA | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
469/2025 | PERCENTAGEM EPICA UNIPESSOAL LDA | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
458/2018 | PLENO D' AUTONOMIA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
685/2023 | PRESTIGE SELECTION, UNIPESSOAL LDA | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
870/2019 | Private Time Unipessoal Lda | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
356/2025 | QUOTIDIANO ACLAMADO - LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
31/2018 | RCCM - TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
69/2017 | Rentempresas LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
188/2026 | RICARDO ALEXANDRE DIAS DE PINA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
804/2026 | RICARDO FRANCISCO FONSECA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
392/2026 | ROTEIRO TROVADOR UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
1033/2017 | RUI M.DIAS,UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
748/2019 | RUNA TAHERI | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
682/2021 | SAMUEL MARQUES CAMPELO DA SILVA | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
134/2016 | Sandro Amarino Andrade Colorado | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
198/2011 | SN, Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
83/2019 | SOCIEDADE DE TAXIS -OS DOIS AMIGOS - LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
933/2018 | SOCIEDADE DE TRANSPORTES ALGODOES LIMITADA | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
1635/2017 | Something Sublime, Lda. | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
934/2022 | SORRISO SIDERAL EMPRESA DE TRANSPORTES UNIPESSOAL LDA. | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
1153/2018 | STOP AND GO -ANIMAÇÃO TURISTICA, UNIP. LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1485/2018 | Streetsjoy - Unipessoal LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
32/2019 | Super Level Cars,Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1082/2019 | Surpresa Interminável Unipessoal Lda | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
346/2022 | SÉRGIO MIGUEL FILIPE - SERVIÇOS UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
6/2025 | TAXI GALO & VIEIRA LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
4/2020 | Telmo Daniel de Oliveira Antunes Canha | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Operador marítimo-turístico |
1376/2016 | TEMAS D' EXITO IMPORTAÇÃO LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1175/2024 | TEOFILO ISAC DE SOUZA BORGES | — | União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras | Empresa de animação turística |
1098/2017 | Toomuchfun, Lda | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
878/2022 | TÁXIANJOS LDA | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
1000/2016 | Virgula Pioneira Unipessoal Lda | — | Vialonga | Empresa de animação turística |
771/2018 | VIRTUOUS OPTION - UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
1229/2023 | VISION CATEGORY, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
312/2014 | W & Y - ANIMAÇÃO TURISTICA, LDA | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
465/2024 | WEEKEND AUTOMAT, LDA | — | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Empresa de animação turística |
1586/2017 | Welcome Serenity - Unipessoal Lda | — | Vila Franca de Xira | Empresa de animação turística |
132/2026 | WISE AFFAIRS - TRANSFERS & TOURS, UNIPESSOAL LIMI | — | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Empresa de animação turística |
269/2026 | YURIY YATSYSHEN | — | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Lisboa
Todo o distrito de Lisboa · Todos os concelhos · Por atividade