Início › Concelhos › Lisboa › Mafra
Animação turística em Mafra
178 agentes registados no RNAAT operam a partir de Mafra, em 11 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 178agentes registados
- 57operadores marítimo-turísticos
- 11freguesias abrangidas
- 38registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Mafra, a maioria são empresa de animação turística — 123 dos 186 estabelecimentos. Empresa cuja atividade é a organização e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural ou urbano.
A atividade mais oferecida é Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património, declarada por 87 agentes do concelho.
Mafra pertence ao distrito de Lisboa, sub-região Grande Lisboa.
O registo mais antigo do concelho data de 2002, o mais recente de 2026. 38 agentes registaram-se a partir de 2024, e 66 publicam um sítio web.
Que atividades se praticam aqui
Repartição por tipo
| Tipo | Estabelecimentos |
|---|---|
| Empresa de animação turística | 123 |
| Operador marítimo-turístico | 63 |
Onde estão, freguesia a freguesia
| Freguesia | Estabelecimentos |
|---|---|
| Ericeira | 74 |
| Mafra | 25 |
| União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | 14 |
| União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | 13 |
| Santo Isidoro | 13 |
| Milharado | 12 |
| Carvoeira | 10 |
| Encarnação | 8 |
| União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | 7 |
| União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário | 5 |
| União das freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira | 5 |
Agentes registados
Sem morada, por opção — porquê.
| N.º RNAAT | Denominação | Marca | Freguesia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
279/2026 | 70'SURF EXPERIENCE LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
28/2011 | A Grande Aventura Por Explorar Actividades Culturais Unipessoal Lda | — | Encarnação | Empresa de animação turística |
45/2015 | ADAPTAVENTUS - LDA | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Operador marítimo-turístico |
212/2022 | Adega Exclusiva Portugal, lda | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
131/2021 | ALBANO DOS SANTOS CORDEIRO | — | Mafra | Operador marítimo-turístico |
524/2016 | always available lda | — | Milharado | Operador marítimo-turístico |
121/2011 | Amadeu Joaquim Cristovão Bordalo | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
821/2018 | AMORE MIO UNIPESSOAL LDA | — | Carvoeira | Operador marítimo-turístico |
268/2019 | ANA LUCIA RODRIGUES FERNANDES VAZ | Always on Trek | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
485/2017 | Andreia Filomena Franco Pedroso | — | Mafra | Empresa de animação turística |
542/2025 | ANDRÉ GERMANO DE NECHO RIBEIRO | — | Encarnação | Empresa de animação turística |
247/2025 | Anna Maria Szczukocka | — | União das freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira | Empresa de animação turística |
3/2015 | antonio miguel vieira cascalho | — | Carvoeira | Empresa de animação turística |
813/2019 | AQUAPRIORI - LDA | — | Milharado | Empresa de animação turística |
1728/2017 | Artur Jorge Loureiro Paulo | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1232/2023 | ASPHALTCAPACITY - UNIPESSOAL LDA | — | Carvoeira | Empresa de animação turística |
847/2018 | Atentagaláxia Lda. | — | Mafra | Empresa de animação turística |
196/2015 | AVENTURA X,UNIPESSOAL LDA | Aventura X | Santo Isidoro | Empresa de animação turística |
130/2016 | BALANCEFLOW UNIPESSOAL LDA | AMAR | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
3/2013 | BERBERORG, UNIPESSOAL LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
191/2022 | BLUE CLASSICS,UNIPESSOAL,LDA | — | Santo Isidoro | Empresa de animação turística |
258/2012 | BLUE OCEAN SURF SCHOOL, LDA | — | Mafra | Operador marítimo-turístico |
306/2014 | BRANTUAS BROTHERHOOD, LDA | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
444/2022 | Bruma Salgada Unipessoal LDA | Backyard | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
649/2017 | CACHOUÇA TOURS LDA | — | Carvoeira | Empresa de animação turística |
58/2019 | Carla Isabel Tomás Conceição | — | Mafra | Empresa de animação turística |
692/2026 | CARLOS ALBERTO DA SILVA DE SOUSA PINTO | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Operador marítimo-turístico |
394/2022 | Carlos Cordeiro Ferreira Marques | — | Encarnação | Empresa de animação turística |
158/2010 | Carlos Teodoro do Rosário da silva | — | Carvoeira | Operador marítimo-turístico |
954/2022 | CCR UNIPESSOAL, LDA | — | Encarnação | Empresa de animação turística |
771/2017 | CEDILHA CELESTIAL LDA | — | Santo Isidoro | Operador marítimo-turístico |
383/2025 | COLINAS DE VELUDO - UNIPESSOAL LDA | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1/2019 | COOLTRANSTUR LDA | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
6/2014 | COSMIC WAVES LDA | POCEAN,ERICEIRA WAVES | Ericeira | Empresa de animação turística |
317/2016 | CURIOUS EMBRACE UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
280/2012 | Despomar - Comercialização de Artigos Desportivos, SA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
326/2026 | DESRAVATUR, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
190/2011 | DIOGO ALEXANDRE MOREIRA BORDALO | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
103/2020 | Diogo Filipe Conceição Mendes Silva | — | Mafra | Empresa de animação turística |
591/2018 | Diogo Maria da Costa | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
348/2024 | DIREÇÃO OBLIQUA UNIPESSOAL, LDA. | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1645/2017 | Distancia Constante, Lda | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
614/2025 | DYNAMIC BOULEVARD - LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
893/2017 | Embrace Blue Lda | — | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | Empresa de animação turística |
544/2021 | Enigma Nómada Lda | — | Mafra | Empresa de animação turística |
693/2015 | ESTRATEGO DISTRIBUTION, LDA | — | União das freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira | Empresa de animação turística |
2024/2018 | EXPAND EMPATHY TRANSPORTES TURISTICOS UNIPESSOAL LDA. | — | Carvoeira | Empresa de animação turística |
1423/2016 | FEITEIRA SANTOS TRANSPORTES UNIPESSOAL LDA | — | Mafra | Empresa de animação turística |
362/2020 | Filipe Alexandre da Costa Gomes | — | Milharado | Operador marítimo-turístico |
792/2018 | Frederico Zurzica De Palma Unipessoal, LDA | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
391/2018 | FUSIONFLASH UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
61/2019 | GLACIERDIMENSION - LDA | — | Carvoeira | Operador marítimo-turístico |
1004/2019 | GOLDENRIDES LDA | — | Mafra | Operador marítimo-turístico |
168/2013 | Gonçalo João Aleman Soares da SIlva | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
298/2012 | GONÇALO MANUEL FIRMINO MIRA PEREIRA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
76/2021 | HENRIQUE MANUEL MIRA PEREIRA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
649/2026 | HENRY SEBASTIAN MURRAY JACKSON | — | Santo Isidoro | Empresa de animação turística |
689/2026 | HUB, S.A. | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
345/2018 | HUGO CARLOS BACELAR DA COSTA SILVA LOPES | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
801/2022 | INACIO VICENTE RAMINHOS LDA | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
964/2024 | INFRASOM, PRODUÇÕES AUDIVISUAIS, LDA | — | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | Empresa de animação turística |
1249/2017 | Jamanta - Sociedade de Pranchas Para Desporto Aquático lda | — | Santo Isidoro | Operador marítimo-turístico |
908/2023 | JARED - COMPANHIA DE NEGOCIOS, LDA | — | Encarnação | Empresa de animação turística |
312/2010 | Jorge Manuel Ribas Mira | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
327/2026 | JOSE FREDERICO TAVARES ROCHA | — | Mafra | Empresa de animação turística |
947/2023 | JOSÉ ANTONIO DA ROSA VICENTE | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
358/2024 | JOSÉ MANUEL VALENTIM DOS SANTOS | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
973/2022 | JOSÉ PATACO, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
293/2013 | João André Pires Falcão | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
236/2021 | João Paulo Neves Amor | — | União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário | Operador marítimo-turístico |
395/2016 | João Pedro de Matos Cruz Lacerda Mendes | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
524/2018 | JUNGLE STREETS - UNIPESSOAL LDA | — | Milharado | Empresa de animação turística |
895/2025 | LANGUAGE REWARDS UNIPESSOAL LDA | — | Mafra | Empresa de animação turística |
177/2018 | LAÇOSREBELDES UNIPESSOAL - LDA. | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
134/2014 | Leal Tours - Unipessoal Lda | — | Mafra | Empresa de animação turística |
302/2019 | Limodreamer - Transportes Privados, Lda | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
210/2026 | LINCE B LDA | — | Santo Isidoro | Empresa de animação turística |
217/2019 | LIQUID WAVES LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
883/2016 | Lisbonryder, lda. | PLIMGO | Milharado | Empresa de animação turística |
18/2013 | LOPO & DIAS, LDA | Boardculture,BoardCulture | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
100/2018 | LUIS FILIPE DA SILVA INACIO | Ericeira Sense | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
1091/2023 | LUKASZ ROKITA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
228/2018 | Mafrequestrus Arena, Lda | — | Mafra | Empresa de animação turística |
43/2024 | MAGDA INES DIAS LOPES | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
142/2013 | MAGIKVANILLA UNIPESSOAL LDA. | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
455/2017 | Maia & Leão Turismo, Lda | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
865/2019 | Manzwine, Lda | Manzwine | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | Empresa de animação turística |
267/2010 | Marcelino Lopes Esteves Pereira | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
263/2023 | Maya Marie Attinello Rodrigues | — | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | Empresa de animação turística |
203/2014 | Mellowmove LDA | — | Encarnação | Operador marítimo-turístico |
128/2026 | MICHELLE REGINA DA SILVA | — | Mafra | Empresa de animação turística |
174/2026 | MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE ALVES | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
224/2016 | Miguel Frade Tours,Unipessoal Lda | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1814/2017 | Mário Paulo Moreira Baptista da Silva | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
55/2013 | NELSON MANUEL PIRES JACINTO | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
809/2025 | NUNO ALEXANDRE ESTEVES DA SILVA | — | União das freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira | Empresa de animação turística |
319/2010 | Nuno Miguel Piloto Paulino | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1039/2025 | NÉVOAS D’EXUBERÂNCIA UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | Empresa de animação turística |
717/2022 | ONDASDINÂMICAS - ESCALADA LDA | Ericeira Boulder | Encarnação | Empresa de animação turística |
1035/2024 | OPINIÃO MATINAL - UNIPESSOAL LDA | SNUGWAY | Ericeira | Empresa de animação turística |
1006/2017 | Orange Monkey Travels - Unipessoal Lda | — | Mafra | Empresa de animação turística |
463/2017 | Organic Sea lda | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
56/2025 | PALAUTO, UNIPESSOAL LDA | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
1609/2018 | PALPITE TROPICAL - LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
145/2015 | Papu - Activity Surf Center, Unipessoal Lda | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
494/2026 | PATRICIA ALEXANDRA RODRIGUES SANTOS | — | Milharado | Empresa de animação turística |
972/2023 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA PEDRO CONTREIRAS | TRIPLE V TOURS - VENI VIDI VACATIONS | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
330/2018 | Paulo Jorge dos Santos | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
697/2026 | PEDRO MIGUEL BARROS RODRIGUES | PICTOURS LISBON | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | Empresa de animação turística |
112/2014 | Pedro Miguel Nunes Amaro | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
569/2017 | PEDRO MIGUEL TEIXEIRA DO ROSÁRIO FONTES | — | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | Empresa de animação turística |
1828/2017 | PERFOMANCE LEGACY LDA | — | Mafra | Empresa de animação turística |
510/2024 | PERMANENT VACATION LDA | — | União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário | Operador marítimo-turístico |
151/2016 | PJJ3 SURFERS - SURF SCHOOL, LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
40/2012 | Plentiluck Lda. | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1212/2025 | PONTES ETNICAS UNIPESSOAL, LDA | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
203/2012 | PRIVATE PREMIUM TOURS, LDª | Premium Tours,Premium Tours | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
44/2012 | Pro AvenTTura - Manutenção e Reparação de Viaturas, Lda | — | Mafra | Empresa de animação turística |
463/2019 | Projectos Renovados Lda | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
481/2017 | RED LIDER, UNIPESSOAL LDA | TRAVEL LIDER LDA | Milharado | Empresa de animação turística |
199/2017 | Renato Telmo Freire Lucas | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
623/2020 | RIGGING MACHINE BARCELOS UNIPESSOAL LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
38/2025 | RODA INVENCIVEL UNIPESSOAL LDA | — | Mafra | Empresa de animação turística |
1278/2024 | ROOTS & TRAILS - LDA | — | Santo Isidoro | Empresa de animação turística |
78/2012 | Roteiros Aventura, P.L.F., Unipessoal, Lda. | — | Mafra | Empresa de animação turística |
1151/2016 | Ruelas e Caravelas - Unipessoal, Lda. | — | Mafra | Empresa de animação turística |
710/2023 | RUTILVA-REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA | — | Santo Isidoro | Empresa de animação turística |
1118/2024 | SALPICOS DETERMINADOS LDA | — | União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário | Empresa de animação turística |
1515/2017 | SALTY PELICAN, LDA. | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
154/2026 | SAVOR TRAILS, LDA | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
1407/2018 | SEA URCHIN TOURS, UNIPESSOAL LDA | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
524/2023 | SEARCH BRAVERY LDA | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
960/2018 | Secretsplanet Lda | — | Milharado | Empresa de animação turística |
1289/2018 | Secretsun lda | — | Milharado | Empresa de animação turística |
1100/2023 | SELECTIVE MYSTERY, UNIPESSOAL LDA | CM PRIVATE LUXURY TOURS | União das freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira | Empresa de animação turística |
486/2018 | SELECTIVESHADOW - LDA | — | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Empresa de animação turística |
230/2014 | SMARTSAT UNIPESSOAL LDA. | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1057/2018 | Spendidistance - Unipessoal, Lda. | — | Mafra | Empresa de animação turística |
87/2026 | STEFANO MUNARINI | — | Santo Isidoro | Empresa de animação turística |
152/2014 | Sunset Hill Lda | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
244/2017 | Surf 365 Ericeira-Prestação Serviços de Surfing, Lda. | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
211/2022 | SURF INFINITE UNIPESSOAL, LDA | Waves & Lines | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
1089/2016 | Surf Riders, Lda | — | Ericeira | Empresa de animação turística |
1037/2024 | SURF SPOT LDA | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
346/2016 | Surf Yoga Portugal - Monteiro e Pires, Lda. | SurfYoga Portugal | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
769/2023 | SURFBUMS S R O - SUCURSAL EM PORTUGAL | — | Carvoeira | Operador marítimo-turístico |
162/2016 | Surfsolutions Miguel Ruivo, Unipessoal Lda | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
240/2012 | Sweetdive Unipessoal Lda | — | Ericeira | Operador marítimo-turístico |
500/2025 | SYLVAIN MAURICE AURELIEN BONNET | — | Encarnação | Empresa de animação turística |
1250/2017 | Sónia Maria Rebelo Fonseca Patrício | — | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | Empresa de animação turística |
Outros concelhos do distrito de Lisboa
Todo o distrito de Lisboa · Todos os concelhos · Por atividade